横浜DeNAベイスターズ
近藤大雅の年俸推移・生涯年俸
2005年9月18日生まれ
生涯年俸
1,020万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 340万円 | ±0円 | 981位 › | 75位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 340万円 | ±0円 | 972位 › | 77位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 340万円 | — | 958位 › | 73位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBDeNA340万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位972位
DeNA内順位77位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBDeNA340万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位958位
DeNA内順位73位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | 戦力外通告 |
| 2023年 | 育成ドラフト5位で横浜DeNAベイスターズに入団 |
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | DeNA | 9 | 1 | .077 | 0 | 2 | 0 | .200 | .277 |
| 2024 | DeNA | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 28 | 1 | .029 | 0 | 2 | 0 | .081 | .110 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 14 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2025 | DeNA | 9 | .077 | 0 | 2 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.200
OPS.277
|
||||||
| 2024 | DeNA | 5 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 28 | .029 | 0 | 2 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.081
OPS.110
|
||||||
※成績は2026年9月28日時点
詳しい成績は プロ野球データプラス で見られます。