広島東洋カープ
スコット・シーボルの年俸推移・生涯年俸
1975年5月17日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009NPB | 33歳 | 広島東洋カープ | 3,850万円 | +250万円 | 213位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 32歳 | 広島東洋カープ | 3,600万円 | — | 224位 › | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001MLB | 26歳 | ニューヨーク・ヤンキース | 約2,431万円 | — | — | — | — |
| 1998MLB | 23歳 | ニューヨーク・ヤンキース | 約2,226万円 | — | — | — | — |
2009NPB広島3,850万円
年齢33歳
前年比+250万円
NPB順位213位
広島内順位14位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB広島3,600万円
年齢32歳
前年比—
NPB順位224位
広島内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001MLBヤンキース約2,431万円
年齢26歳
前年比—
1998MLBヤンキース約2,226万円
年齢23歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2008年 | 広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 広島 | 40 | 27 | .213 | 4 | 11 | 1 | .282 | .628 |
| 2008 | 広島 | 110 | 109 | .273 | 15 | 53 | 0 | .320 | .755 |
| 通算 | — | 150 | 136 | .258 | 19 | 64 | 1 | .311 | .724 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 広島 | 40 | .213 | 4 | 11 | |
|
安打27
盗塁1
出塁率.282
OPS.628
|
||||||
| 2008 | 広島 | 110 | .273 | 15 | 53 | |
|
安打109
盗塁0
出塁率.320
OPS.755
|
||||||
| 通算 | — | 150 | .258 | 19 | 64 | |
|
安打136
盗塁1
出塁率.311
OPS.724
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点