千葉ロッテマリーンズ
高木晃次の年俸推移・生涯年俸
1968年5月10日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009NPB | 40歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,500万円 | +300万円 | 232位 › | 21位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 39歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,200万円 | +800万円 | 239位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 38歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2,400万円 | +300万円 | 289位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 37歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2,100万円 | ±0円 | 331位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 36歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2,100万円 | +600万円 | 339位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 35歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,500万円 | ±0円 | 415位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,500万円 | ±0円 | 384位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,500万円 | −1,600万円 | 384位 › | 34位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 32歳 | ヤクルトスワローズ | 3,100万円 | −500万円 | 267位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 31歳 | ヤクルトスワローズ | 3,600万円 | +2,600万円 | 221位 › | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 30歳 | ヤクルトスワローズ | 1,000万円 | +300万円 | 418位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 29歳 | ヤクルトスワローズ | 700万円 | — | 463位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 28歳 | 福岡ダイエーホークス | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 27歳 | 福岡ダイエーホークス | 720万円 | −100万円 | 330位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 26歳 | 福岡ダイエーホークス | 820万円 | ±0円 | 325位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 25歳 | 福岡ダイエーホークス | 820万円 | — | 309位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1992NPB | 23歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1991NPB | 22歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,000万円 | +540万円 | 248位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 21歳 | オリックス・ブレーブス | 460万円 | +50万円 | 323位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 20歳 | オリックス・ブレーブス | 410万円 | — | 310位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 19歳 | 阪急ブレーブス | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1987NPB | 18歳 | 阪急ブレーブス | 380万円 | — | 246位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2009NPBロッテ3,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBロッテ3,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBロッテ2,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBロッテ2,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBロッテ2,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBロッテ1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBロッテ1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBロッテ1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBヤクルト3,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBヤクルト3,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBヤクルト1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBヤクルト700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBダイエー年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPBダイエー720万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPBダイエー820万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPBダイエー820万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPBオリックス年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1992NPBオリックス年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1991NPBオリックス1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPBオリックス460万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPBオリックス410万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPB阪急年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1987NPB阪急380万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2002年 | 千葉ロッテマリーンズへ移籍 |
| 1998年 | ヤクルトスワローズへ移籍 |
| 1994年 | 福岡ダイエーホークスへ移籍 |
| 1986年 | ドラフト1位で阪急ブレーブスに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 16 | 0勝0敗 1H | 11 | 5.73 | 5 | 5 |
| 2008 | ロッテ | 43 | 0勝0敗 7H 1S | 28 | 3.54 | 16 | 23 |
| 2007 | ロッテ | 43 | 1勝0敗 7H | 35 2/3 | 3.79 | 12 | 20 |
| 2006 | ロッテ | 33 | 2勝0敗 3H | 33 2/3 | 5.61 | 15 | 25 |
| 2005 | ロッテ | 20 | 1勝0敗 1H | 25 1/3 | 3.20 | 6 | 14 |
| 2004 | ロッテ | 27 | 2勝3敗 | 58 2/3 | 5.83 | 24 | 29 |
| 2003 | ロッテ | 10 | 1勝6敗 | 41 1/3 | 5.66 | 14 | 15 |
| 2002 | ロッテ | 17 | 3勝3敗 | 43 | 3.56 | 11 | 21 |
| 2001 | ヤクルト | 2 | 0勝2敗 | 7 | 9.00 | 3 | 3 |
| 2000 | ヤクルト | 23 | 2勝8敗 | 77 1/3 | 5.70 | 29 | 48 |
| 1999 | ヤクルト | 27 | 9勝8敗 | 145 | 3.79 | 39 | 73 |
| 1998 | ヤクルト | 24 | 0勝3敗 | 21 2/3 | 8.31 | 15 | 15 |
| 1996 | ダイエー | 3 | 0勝0敗 | 0 1/3 | 27.00 | 1 | 0 |
| 1995 | ダイエー | 1 | 0勝0敗 | 1 | 27.00 | 0 | 0 |
| 1994 | ダイエー | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 2 | 1 |
| 1991 | オリックス | 18 | 2勝1敗 | 56 | 5.14 | 36 | 29 |
| 1990 | オリックス | 42 | 6勝2敗 2S | 64 | 2.95 | 31 | 52 |
| 1989 | オリックス | 6 | 0勝0敗 | 9 1/3 | 12.54 | 8 | 4 |
| 1987 | 阪急 | 1 | 0勝0敗 | 4 2/3 | 1.93 | 2 | 1 |
| 通算 | — | 357 | 29勝36敗 3S | 664 | 4.77 | 269 | 378 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 16 | 0勝0敗 1H | 5.73 | |
|
投球回11
与四球5
奪三振5
|
|||||
| 2008 | ロッテ | 43 | 0勝0敗 7H 1S | 3.54 | |
|
投球回28
与四球16
奪三振23
|
|||||
| 2007 | ロッテ | 43 | 1勝0敗 7H | 3.79 | |
|
投球回35 2/3
与四球12
奪三振20
|
|||||
| 2006 | ロッテ | 33 | 2勝0敗 3H | 5.61 | |
|
投球回33 2/3
与四球15
奪三振25
|
|||||
| 2005 | ロッテ | 20 | 1勝0敗 1H | 3.20 | |
|
投球回25 1/3
与四球6
奪三振14
|
|||||
| 2004 | ロッテ | 27 | 2勝3敗 | 5.83 | |
|
投球回58 2/3
与四球24
奪三振29
|
|||||
| 2003 | ロッテ | 10 | 1勝6敗 | 5.66 | |
|
投球回41 1/3
与四球14
奪三振15
|
|||||
| 2002 | ロッテ | 17 | 3勝3敗 | 3.56 | |
|
投球回43
与四球11
奪三振21
|
|||||
| 2001 | ヤクルト | 2 | 0勝2敗 | 9.00 | |
|
投球回7
与四球3
奪三振3
|
|||||
| 2000 | ヤクルト | 23 | 2勝8敗 | 5.70 | |
|
投球回77 1/3
与四球29
奪三振48
|
|||||
| 1999 | ヤクルト | 27 | 9勝8敗 | 3.79 | |
|
投球回145
与四球39
奪三振73
|
|||||
| 1998 | ヤクルト | 24 | 0勝3敗 | 8.31 | |
|
投球回21 2/3
与四球15
奪三振15
|
|||||
| 1996 | ダイエー | 3 | 0勝0敗 | 27.00 | |
|
投球回0 1/3
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 1995 | ダイエー | 1 | 0勝0敗 | 27.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振0
|
|||||
| 1994 | ダイエー | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球2
奪三振1
|
|||||
| 1991 | オリックス | 18 | 2勝1敗 | 5.14 | |
|
投球回56
与四球36
奪三振29
|
|||||
| 1990 | オリックス | 42 | 6勝2敗 2S | 2.95 | |
|
投球回64
与四球31
奪三振52
|
|||||
| 1989 | オリックス | 6 | 0勝0敗 | 12.54 | |
|
投球回9 1/3
与四球8
奪三振4
|
|||||
| 1987 | 阪急 | 1 | 0勝0敗 | 1.93 | |
|
投球回4 2/3
与四球2
奪三振1
|
|||||
| 通算 | — | 357 | 29勝36敗 3S | 4.77 | |
|
投球回664
与四球269
奪三振378
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 15 | 2勝1敗 | 22 2/3 | 1.99 | 4 | 13 |
| 2008 | ロッテ | 3 | 1勝0敗 | 4 | 0.00 | 0 | 5 |
| 2006 | ロッテ | 11 | 2勝1敗 1S | 12 2/3 | 3.55 | 5 | 14 |
| 2005 | ロッテ | 14 | 2勝1敗 | 19 2/3 | 4.12 | 6 | 16 |
| 通算 | — | 43 | 7勝3敗 1S | 59 | 2.90 | 15 | 48 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 15 | 2勝1敗 | 1.99 | |
|
投球回22 2/3
与四球4
奪三振13
|
|||||
| 2008 | ロッテ | 3 | 1勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回4
与四球0
奪三振5
|
|||||
| 2006 | ロッテ | 11 | 2勝1敗 1S | 3.55 | |
|
投球回12 2/3
与四球5
奪三振14
|
|||||
| 2005 | ロッテ | 14 | 2勝1敗 | 4.12 | |
|
投球回19 2/3
与四球6
奪三振16
|
|||||
| 通算 | — | 43 | 7勝3敗 1S | 2.90 | |
|
投球回59
与四球15
奪三振48
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点