広島東洋カープ
スコット・ドーマンの年俸推移・生涯年俸
1978年2月13日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009NPB | 31歳 | 広島東洋カープ | 4,400万円 | +136万円 | 193位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008MLB | 30歳 | タンパベイ・レイズ | 約4,263万円 | — | — | — | — |
| 2006MLB | 28歳 | コロラド・ロッキーズ → カンザスシティ・ロイヤルズ | 約3,873万円 | +360万円 | — | — | — |
| 2005MLB | 27歳 | コロラド・ロッキーズ | 約3,512万円 | — | — | — | — |
2009NPB広島4,400万円
年齢31歳
前年比+136万円
NPB順位193位
広島内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008MLBレイズ約4,263万円
年齢30歳
前年比—
2006MLBロッキーズ → ロイヤルズ約3,873万円
年齢28歳
前年比+360万円
2005MLBロッキーズ約3,512万円
年齢27歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2009年 | 広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 広島 | 9 | 0勝0敗 | 8 1/3 | 17.28 | 7 | 4 |
| 通算 | — | 9 | 0勝0敗 | 8 1/3 | 17.28 | 7 | 4 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 広島 | 9 | 0勝0敗 | 17.28 | |
|
投球回8 1/3
与四球7
奪三振4
|
|||||
| 通算 | — | 9 | 0勝0敗 | 17.28 | |
|
投球回8 1/3
与四球7
奪三振4
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点