ヤクルトスワローズ
杉本友の年俸推移・生涯年俸
1973年6月19日生まれ
生涯年俸
1億2,560万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 31歳 | ヤクルトスワローズ | 1,700万円 | +700万円 | 385位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 30歳 | ヤクルトスワローズ | 1,000万円 | −580万円 | 509位 › | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 29歳 | 横浜ベイスターズ | 1,580万円 | ±0円 | 381位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 28歳 | 横浜ベイスターズ | 1,580万円 | −170万円 | 380位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ | 1,750万円 | +700万円 | 365位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 26歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,050万円 | −150万円 | 490位 › | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 25歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,200万円 | −200万円 | 395位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,400万円 | +100万円 | 356位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 23歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,300万円 | — | 275位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2005NPBヤクルト1,700万円
年齢31歳
前年比+700万円
NPB順位385位
ヤクルト内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBヤクルト1,000万円
年齢30歳
前年比−580万円
NPB順位509位
ヤクルト内順位37位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB横浜1,580万円
年齢29歳
前年比±0円
NPB順位381位
横浜内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB横浜1,580万円
年齢28歳
前年比−170万円
NPB順位380位
横浜内順位31位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜1,750万円
年齢27歳
前年比+700万円
NPB順位365位
横浜内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBオリックス1,050万円
年齢26歳
前年比−150万円
NPB順位490位
オリックス内順位38位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBオリックス1,200万円
年齢25歳
前年比−200万円
NPB順位395位
オリックス内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBオリックス1,400万円
年齢24歳
前年比+100万円
NPB順位356位
オリックス内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBオリックス1,300万円
年齢23歳
前年比—
NPB順位275位
オリックス内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | 自由契約を経てヤクルトスワローズへ移籍 |
| 2001年 | 横浜ベイスターズへ移籍 |
| 1996年 | ドラフト1位でオリックス・ブルーウェーブに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ヤクルト | 1 | 0勝0敗 | 1 | 27.00 | 0 | 2 |
| 2004 | ヤクルト | 43 | 1勝0敗 | 46 1/3 | 5.24 | 9 | 44 |
| 2002 | 横浜 | 20 | 1勝3敗 | 53 2/3 | 4.53 | 19 | 44 |
| 2001 | 横浜 | 9 | 1勝0敗 | 26 1/3 | 2.39 | 8 | 18 |
| 2000 | オリックス | 19 | 4勝8敗 | 77 | 5.73 | 40 | 65 |
| 1999 | オリックス | 10 | 2勝2敗 | 21 2/3 | 5.40 | 17 | 15 |
| 1998 | オリックス | 16 | 0勝7敗 1S | 47 2/3 | 6.04 | 38 | 39 |
| 1997 | オリックス | 8 | 3勝3敗 | 45 2/3 | 3.35 | 17 | 31 |
| 通算 | — | 126 | 12勝23敗 1S | 319 1/3 | 4.93 | 148 | 258 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ヤクルト | 1 | 0勝0敗 | 27.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振2
|
|||||
| 2004 | ヤクルト | 43 | 1勝0敗 | 5.24 | |
|
投球回46 1/3
与四球9
奪三振44
|
|||||
| 2002 | 横浜 | 20 | 1勝3敗 | 4.53 | |
|
投球回53 2/3
与四球19
奪三振44
|
|||||
| 2001 | 横浜 | 9 | 1勝0敗 | 2.39 | |
|
投球回26 1/3
与四球8
奪三振18
|
|||||
| 2000 | オリックス | 19 | 4勝8敗 | 5.73 | |
|
投球回77
与四球40
奪三振65
|
|||||
| 1999 | オリックス | 10 | 2勝2敗 | 5.40 | |
|
投球回21 2/3
与四球17
奪三振15
|
|||||
| 1998 | オリックス | 16 | 0勝7敗 1S | 6.04 | |
|
投球回47 2/3
与四球38
奪三振39
|
|||||
| 1997 | オリックス | 8 | 3勝3敗 | 3.35 | |
|
投球回45 2/3
与四球17
奪三振31
|
|||||
| 通算 | — | 126 | 12勝23敗 1S | 4.93 | |
|
投球回319 1/3
与四球148
奪三振258
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ヤクルト | 37 | 0勝2敗 | 44 1/3 | 1.83 | 7 | 32 |
| 通算 | — | 37 | 0勝2敗 | 44 1/3 | 1.83 | 7 | 32 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ヤクルト | 37 | 0勝2敗 | 1.83 | |
|
投球回44 1/3
与四球7
奪三振32
|
|||||
| 通算 | — | 37 | 0勝2敗 | 1.83 | |
|
投球回44 1/3
与四球7
奪三振32
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点