西武ライオンズ
後藤光貴の年俸推移・生涯年俸
1974年8月27日生まれ・引退
生涯年俸
2億860万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006NPB | 31歳 | 西武ライオンズ | 1,500万円 | −3,460万円 | 392位 › | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 30歳 | 西武ライオンズ → 読売ジャイアンツ | 4,960万円 | −1,240万円 | 172位 › | 12位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 29歳 | 西武ライオンズ | 6,200万円 | +2,200万円 | 144位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 28歳 | 西武ライオンズ | 4,000万円 | +1,800万円 | 215位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 27歳 | 西武ライオンズ | 2,200万円 | +1,200万円 | 322位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 26歳 | 西武ライオンズ | 1,000万円 | ±0円 | 521位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 25歳 | 西武ライオンズ | 1,000万円 | — | 494位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2006NPB西武1,500万円
年齢31歳
前年比−3,460万円
NPB順位392位
西武内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB西武 → 巨人4,960万円
年齢30歳
前年比−1,240万円
NPB順位172位
西武内順位12位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB西武6,200万円
年齢29歳
前年比+2,200万円
NPB順位144位
西武内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB西武4,000万円
年齢28歳
前年比+1,800万円
NPB順位215位
西武内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB西武2,200万円
年齢27歳
前年比+1,200万円
NPB順位322位
西武内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB西武1,000万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位521位
西武内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB西武1,000万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位494位
西武内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2006年 | トレードで西武ライオンズへ移籍 |
| 2005年 | トレードで読売ジャイアンツへ移籍(シーズン途中) |
| 1999年 | ドラフト7位で西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 5 | 0勝2敗 | 15 | 9.60 | 6 | 9 |
| 2004 | 西武 | 6 | 3勝2敗 | 31 2/3 | 5.97 | 11 | 17 |
| 2003 | 西武 | 23 | 10勝7敗 | 141 2/3 | 3.81 | 34 | 91 |
| 2002 | 西武 | 16 | 7勝2敗 | 82 2/3 | 3.38 | 21 | 66 |
| 2001 | 西武 | 35 | 3勝2敗 | 83 | 2.49 | 30 | 97 |
| 2000 | 西武 | 2 | 0勝1敗 | 9 1/3 | 1.93 | 4 | 4 |
| 通算 | — | 87 | 23勝16敗 | 363 1/3 | 3.79 | 106 | 284 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 5 | 0勝2敗 | 9.60 | |
|
投球回15
与四球6
奪三振9
|
|||||
| 2004 | 西武 | 6 | 3勝2敗 | 5.97 | |
|
投球回31 2/3
与四球11
奪三振17
|
|||||
| 2003 | 西武 | 23 | 10勝7敗 | 3.81 | |
|
投球回141 2/3
与四球34
奪三振91
|
|||||
| 2002 | 西武 | 16 | 7勝2敗 | 3.38 | |
|
投球回82 2/3
与四球21
奪三振66
|
|||||
| 2001 | 西武 | 35 | 3勝2敗 | 2.49 | |
|
投球回83
与四球30
奪三振97
|
|||||
| 2000 | 西武 | 2 | 0勝1敗 | 1.93 | |
|
投球回9 1/3
与四球4
奪三振4
|
|||||
| 通算 | — | 87 | 23勝16敗 | 3.79 | |
|
投球回363 1/3
与四球106
奪三振284
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 西武 | 18 | 4勝5敗 | 100 2/3 | 3.49 | 31 | 58 |
| 2005 | 巨人 | 15 | 4勝3敗 | 68 | 3.84 | 14 | 49 |
| 通算 | — | 33 | 8勝8敗 | 168 2/3 | 3.63 | 45 | 107 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 西武 | 18 | 4勝5敗 | 3.49 | |
|
投球回100 2/3
与四球31
奪三振58
|
|||||
| 2005 | 巨人 | 15 | 4勝3敗 | 3.84 | |
|
投球回68
与四球14
奪三振49
|
|||||
| 通算 | — | 33 | 8勝8敗 | 3.63 | |
|
投球回168 2/3
与四球45
奪三振107
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点