阪神タイガース
ダーウィン・クビアンの年俸推移・生涯年俸
1972年11月15日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 34歳 | 阪神タイガース | 7,500万円 | +4,500万円 | 110位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 33歳 | 阪神タイガース | 3,000万円 | ±0円 | 257位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 32歳 | 阪神タイガース | 3,000万円 | — | 268位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2007NPB阪神7,500万円
年齢34歳
前年比+4,500万円
NPB順位110位
阪神内順位13位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB阪神3,000万円
年齢33歳
前年比±0円
NPB順位257位
阪神内順位23位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB阪神3,000万円
年齢32歳
前年比—
NPB順位268位
阪神内順位22位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2005年 | 阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 35 | 2勝2敗 6H | 61 2/3 | 3.36 | 20 | 34 |
| 2006 | 阪神 | 49 | 1勝2敗 12H 2S | 73 2/3 | 3.79 | 29 | 55 |
| 2005 | 阪神 | 4 | 0勝1敗 | 10 2/3 | 5.91 | 3 | 12 |
| 通算 | — | 88 | 3勝5敗 18H 2S | 146 | 3.76 | 52 | 101 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 35 | 2勝2敗 6H | 3.36 | |
|
投球回61 2/3
与四球20
奪三振34
|
|||||
| 2006 | 阪神 | 49 | 1勝2敗 12H 2S | 3.79 | |
|
投球回73 2/3
与四球29
奪三振55
|
|||||
| 2005 | 阪神 | 4 | 0勝1敗 | 5.91 | |
|
投球回10 2/3
与四球3
奪三振12
|
|||||
| 通算 | — | 88 | 3勝5敗 18H 2S | 3.76 | |
|
投球回146
与四球52
奪三振101
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 19 | 2勝2敗 3S | 39 2/3 | 1.82 | 11 | 31 |
| 2006 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 12 | 2.25 | 4 | 13 |
| 2005 | 阪神 | 19 | 9勝1敗 2S | 78 1/3 | 2.76 | 29 | 65 |
| 通算 | — | 41 | 11勝3敗 5S | 130 | 2.42 | 44 | 109 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 19 | 2勝2敗 3S | 1.82 | |
|
投球回39 2/3
与四球11
奪三振31
|
|||||
| 2006 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 2.25 | |
|
投球回12
与四球4
奪三振13
|
|||||
| 2005 | 阪神 | 19 | 9勝1敗 2S | 2.76 | |
|
投球回78 1/3
与四球29
奪三振65
|
|||||
| 通算 | — | 41 | 11勝3敗 5S | 2.42 | |
|
投球回130
与四球44
奪三振109
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点