阪神タイガース
大橋雅法の年俸推移・生涯年俸
1986年5月29日生まれ
生涯年俸
1,440万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 20歳 | 阪神タイガース | 480万円 | ±0円 | 781位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 19歳 | 阪神タイガース | 480万円 | ±0円 | 777位 › | 60位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 18歳 | 阪神タイガース | 480万円 | — | 776位 › | 62位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2007NPB阪神480万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位781位
阪神内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB阪神480万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位777位
阪神内順位60位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB阪神480万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位776位
阪神内順位62位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | ドラフト5位で阪神タイガースに入団 |
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 13 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 |
| 2006 | 阪神 | 11 | 1 | .091 | 0 | 1 | 0 | .091 | .182 |
| 2005 | 阪神 | 18 | 5 | .313 | 0 | 1 | 0 | .313 | .626 |
| 通算 | — | 42 | 6 | .158 | 0 | 2 | 0 | .200 | .358 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 13 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.154
OPS.154
|
||||||
| 2006 | 阪神 | 11 | .091 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.091
OPS.182
|
||||||
| 2005 | 阪神 | 18 | .313 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.313
OPS.626
|
||||||
| 通算 | — | 42 | .158 | 0 | 2 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.200
OPS.358
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点