横浜ベイスターズ
佐久本昌広の年俸推移・生涯年俸
1974年7月15日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 32歳 | 横浜ベイスターズ | 1,000万円 | ±0円 | 503位 › | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 31歳 | 横浜ベイスターズ | 1,000万円 | −500万円 | 502位 › | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 30歳 | 阪神タイガース | 1,500万円 | −400万円 | 416位 › | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 29歳 | 阪神タイガース | 1,900万円 | −500万円 | 366位 › | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 28歳 | 阪神タイガース | 2,400万円 | ±0円 | 296位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 27歳 | 福岡ダイエーホークス | 2,400万円 | +100万円 | 305位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 26歳 | 福岡ダイエーホークス | 2,300万円 | −800万円 | 329位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 25歳 | 福岡ダイエーホークス | 3,100万円 | −500万円 | 264位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 24歳 | 福岡ダイエーホークス | 3,600万円 | +1,200万円 | 216位 › | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 23歳 | 福岡ダイエーホークス | 2,400万円 | — | 275位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 22歳 | 福岡ダイエーホークス | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 21歳 | 福岡ダイエーホークス | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2007NPB横浜1,000万円
年齢32歳
前年比±0円
NPB順位503位
横浜内順位38位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB横浜1,000万円
年齢31歳
前年比−500万円
NPB順位502位
横浜内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB阪神1,500万円
年齢30歳
前年比−400万円
NPB順位416位
阪神内順位39位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB阪神1,900万円
年齢29歳
前年比−500万円
NPB順位366位
阪神内順位37位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB阪神2,400万円
年齢28歳
前年比±0円
NPB順位296位
阪神内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBダイエー2,400万円
年齢27歳
前年比+100万円
NPB順位305位
ダイエー内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBダイエー2,300万円
年齢26歳
前年比−800万円
NPB順位329位
ダイエー内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBダイエー3,100万円
年齢25歳
前年比−500万円
NPB順位264位
ダイエー内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBダイエー3,600万円
年齢24歳
前年比+1,200万円
NPB順位216位
ダイエー内順位19位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBダイエー2,400万円
年齢23歳
前年比—
NPB順位275位
ダイエー内順位23位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBダイエー年俸確認できず
年齢22歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPBダイエー年俸確認できず
年齢21歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2006年 | 自由契約を経て横浜ベイスターズへ移籍 |
| 2003年 | 阪神タイガースへ移籍 |
| 1995年 | ドラフト4位で福岡ダイエーホークスに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜 | 21 | 0勝1敗 | 16 1/3 | 3.86 | 8 | 14 |
| 2005 | 阪神 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 36.00 | 1 | 0 |
| 2004 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 2 2/3 | 0.00 | 1 | 3 |
| 2003 | 阪神 | 6 | 0勝0敗 | 10 2/3 | 12.66 | 4 | 7 |
| 2002 | ダイエー | 7 | 0勝0敗 | 11 | 4.91 | 5 | 8 |
| 2001 | ダイエー | 23 | 1勝1敗 | 41 2/3 | 4.97 | 25 | 25 |
| 2000 | ダイエー | 3 | 0勝2敗 | 11 1/3 | 10.32 | 3 | 5 |
| 1999 | ダイエー | 13 | 3勝6敗 | 54 1/3 | 4.97 | 18 | 28 |
| 1998 | ダイエー | 33 | 6勝6敗 1S | 89 1/3 | 4.13 | 35 | 54 |
| 1997 | ダイエー | 49 | 8勝5敗 3S | 59 2/3 | 2.26 | 30 | 46 |
| 1996 | ダイエー | 24 | 1勝3敗 | 37 | 4.86 | 20 | 32 |
| 通算 | — | 183 | 19勝24敗 4S | 335 | 4.67 | 150 | 222 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜 | 21 | 0勝1敗 | 3.86 | |
|
投球回16 1/3
与四球8
奪三振14
|
|||||
| 2005 | 阪神 | 1 | 0勝0敗 | 36.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 2004 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2 2/3
与四球1
奪三振3
|
|||||
| 2003 | 阪神 | 6 | 0勝0敗 | 12.66 | |
|
投球回10 2/3
与四球4
奪三振7
|
|||||
| 2002 | ダイエー | 7 | 0勝0敗 | 4.91 | |
|
投球回11
与四球5
奪三振8
|
|||||
| 2001 | ダイエー | 23 | 1勝1敗 | 4.97 | |
|
投球回41 2/3
与四球25
奪三振25
|
|||||
| 2000 | ダイエー | 3 | 0勝2敗 | 10.32 | |
|
投球回11 1/3
与四球3
奪三振5
|
|||||
| 1999 | ダイエー | 13 | 3勝6敗 | 4.97 | |
|
投球回54 1/3
与四球18
奪三振28
|
|||||
| 1998 | ダイエー | 33 | 6勝6敗 1S | 4.13 | |
|
投球回89 1/3
与四球35
奪三振54
|
|||||
| 1997 | ダイエー | 49 | 8勝5敗 3S | 2.26 | |
|
投球回59 2/3
与四球30
奪三振46
|
|||||
| 1996 | ダイエー | 24 | 1勝3敗 | 4.86 | |
|
投球回37
与四球20
奪三振32
|
|||||
| 通算 | — | 183 | 19勝24敗 4S | 4.67 | |
|
投球回335
与四球150
奪三振222
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 22 | 1勝1敗 | 15 2/3 | 3.45 | 4 | 16 |
| 2006 | 横浜 | 20 | 2勝2敗 4S | 23 2/3 | 5.32 | 8 | 12 |
| 2005 | 阪神 | 27 | 2勝0敗 | 31 | 4.94 | 10 | 28 |
| 通算 | — | 69 | 5勝3敗 4S | 70 1/3 | 4.73 | 22 | 56 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 22 | 1勝1敗 | 3.45 | |
|
投球回15 2/3
与四球4
奪三振16
|
|||||
| 2006 | 横浜 | 20 | 2勝2敗 4S | 5.32 | |
|
投球回23 2/3
与四球8
奪三振12
|
|||||
| 2005 | 阪神 | 27 | 2勝0敗 | 4.94 | |
|
投球回31
与四球10
奪三振28
|
|||||
| 通算 | — | 69 | 5勝3敗 4S | 4.73 | |
|
投球回70 1/3
与四球22
奪三振56
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点