横浜ベイスターズ
橋本太郎の年俸推移・生涯年俸
1986年4月21日生まれ
生涯年俸
1,920万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008NPB | 21歳 | 横浜ベイスターズ | 500万円 | ±0円 | 766位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 20歳 | 横浜ベイスターズ | 500万円 | +40万円 | 760位 › | 62位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 19歳 | 横浜ベイスターズ | 460万円 | ±0円 | 797位 › | 62位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 18歳 | 横浜ベイスターズ | 460万円 | — | 796位 › | 61位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2008NPB横浜500万円
年齢21歳
前年比±0円
NPB順位766位
横浜内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB横浜500万円
年齢20歳
前年比+40万円
NPB順位760位
横浜内順位62位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB横浜460万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位797位
横浜内順位62位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB横浜460万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位796位
横浜内順位61位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | ドラフト7位で横浜ベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜 | 1 | 0勝0敗 | 4 | 4.50 | 1 | 0 |
| 通算 | — | 1 | 0勝0敗 | 4 | 4.50 | 1 | 0 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜 | 1 | 0勝0敗 | 4.50 | |
|
投球回4
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 1 | 0勝0敗 | 4.50 | |
|
投球回4
与四球1
奪三振0
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 7 | 0勝2敗 | 9 1/3 | 7.71 | 9 | 4 |
| 2007 | 横浜 | 31 | 2勝2敗 1S | 31 | 5.52 | 9 | 8 |
| 2006 | 横浜 | 8 | 4勝1敗 | 48 2/3 | 2.22 | 24 | 24 |
| 2005 | 横浜 | 1 | 0勝0敗 | 2 | 0.00 | 2 | 2 |
| 通算 | — | 47 | 6勝5敗 1S | 91 | 3.86 | 44 | 38 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 7 | 0勝2敗 | 7.71 | |
|
投球回9 1/3
与四球9
奪三振4
|
|||||
| 2007 | 横浜 | 31 | 2勝2敗 1S | 5.52 | |
|
投球回31
与四球9
奪三振8
|
|||||
| 2006 | 横浜 | 8 | 4勝1敗 | 2.22 | |
|
投球回48 2/3
与四球24
奪三振24
|
|||||
| 2005 | 横浜 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2
与四球2
奪三振2
|
|||||
| 通算 | — | 47 | 6勝5敗 1S | 3.86 | |
|
投球回91
与四球44
奪三振38
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点