オリックス・ブルーウェーブ
佐野慈紀の年俸推移・生涯年俸
1968年4月30日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003NPB | 34歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 500万円 | — | 747位 › | 58位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 6,200万円 | ±0円 | 127位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 30歳 | 大阪近鉄バファローズ | 6,200万円 | −1,500万円 | 115位 › | 8位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 29歳 | 近鉄バファローズ | 7,700万円 | — | 85位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 28歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 27歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1995NPB | 26歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1994NPB | 25歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1993NPB | 24歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1992NPB | 23歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1991NPB | 22歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2003NPBオリックス500万円
年齢34歳
前年比—
NPB順位747位
オリックス内順位58位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB中日6,200万円
年齢31歳
前年比±0円
NPB順位127位
中日内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB近鉄6,200万円
年齢30歳
前年比−1,500万円
NPB順位115位
近鉄内順位8位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB近鉄7,700万円
年齢29歳
前年比—
NPB順位85位
近鉄内順位6位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB近鉄年俸確認できず
年齢28歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPB近鉄年俸確認できず
年齢27歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1995NPB近鉄年俸確認できず
年齢26歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1994NPB近鉄年俸確認できず
年齢25歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1993NPB近鉄年俸確認できず
年齢24歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1992NPB近鉄年俸確認できず
年齢23歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1991NPB近鉄年俸確認できず
年齢22歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | オリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
| 2000年 | 中日ドラゴンズへ移籍 |
| 1990年 | ドラフト3位で近鉄バファローズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | オリックス | 2 | 0勝0敗 | 3 | 21.00 | 0 | 0 |
| 2000 | 中日 | 11 | 1勝0敗 | 16 2/3 | 8.10 | 7 | 15 |
| 1999 | 近鉄 | 28 | 3勝8敗 1S | 72 1/3 | 5.47 | 27 | 26 |
| 1997 | 近鉄 | 52 | 2勝5敗 5S | 73 2/3 | 3.91 | 24 | 47 |
| 1996 | 近鉄 | 57 | 5勝3敗 7S | 97 2/3 | 2.95 | 22 | 75 |
| 1995 | 近鉄 | 44 | 10勝4敗 6S | 79 2/3 | 3.50 | 27 | 55 |
| 1994 | 近鉄 | 47 | 8勝4敗 2S | 93 1/3 | 3.47 | 22 | 51 |
| 1993 | 近鉄 | 43 | 2勝3敗 3S | 76 2/3 | 2.00 | 27 | 44 |
| 1992 | 近鉄 | 31 | 4勝2敗 1S | 62 1/3 | 4.19 | 24 | 44 |
| 1991 | 近鉄 | 38 | 6勝2敗 2S | 73 | 3.82 | 30 | 57 |
| 通算 | — | 353 | 41勝31敗 27S | 648 1/3 | 3.80 | 210 | 414 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | オリックス | 2 | 0勝0敗 | 21.00 | |
|
投球回3
与四球0
奪三振0
|
|||||
| 2000 | 中日 | 11 | 1勝0敗 | 8.10 | |
|
投球回16 2/3
与四球7
奪三振15
|
|||||
| 1999 | 近鉄 | 28 | 3勝8敗 1S | 5.47 | |
|
投球回72 1/3
与四球27
奪三振26
|
|||||
| 1997 | 近鉄 | 52 | 2勝5敗 5S | 3.91 | |
|
投球回73 2/3
与四球24
奪三振47
|
|||||
| 1996 | 近鉄 | 57 | 5勝3敗 7S | 2.95 | |
|
投球回97 2/3
与四球22
奪三振75
|
|||||
| 1995 | 近鉄 | 44 | 10勝4敗 6S | 3.50 | |
|
投球回79 2/3
与四球27
奪三振55
|
|||||
| 1994 | 近鉄 | 47 | 8勝4敗 2S | 3.47 | |
|
投球回93 1/3
与四球22
奪三振51
|
|||||
| 1993 | 近鉄 | 43 | 2勝3敗 3S | 2.00 | |
|
投球回76 2/3
与四球27
奪三振44
|
|||||
| 1992 | 近鉄 | 31 | 4勝2敗 1S | 4.19 | |
|
投球回62 1/3
与四球24
奪三振44
|
|||||
| 1991 | 近鉄 | 38 | 6勝2敗 2S | 3.82 | |
|
投球回73
与四球30
奪三振57
|
|||||
| 通算 | — | 353 | 41勝31敗 27S | 3.80 | |
|
投球回648 1/3
与四球210
奪三振414
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点