時に「不良債権化の懸念がある」として議論の的になるプロ野球選手の複数年契約。
一方で、FAでの流出を未然に防げたり、選手は長期間の雇用保障を得られるなど、球団・選手双方にとってメリットがある契約形態でもあります。
この記事では、2023年現在複数年契約を結んでいるプロ野球選手一覧、そして今年で契約満了する選手が誰なのかについて紹介していきます。
2024年最新の複数年契約の情報はこちら。
【概要】2023年プロ野球複数年契約選手一覧
2023年のプロ野球において、複数年契約選手は74名。
その内、今年契約最終年を迎える選手は21名にのぼります。
球団名 | 複数年契約選手数 | 今年契約満了する選手数 |
---|---|---|
オリックス | 3 | 0 |
ソフトバンク | 13 | 3 |
西武 | 6 | 3 |
楽天 | 6 | 2 |
ロッテ | 7 | 3 |
日本ハム | 1 | 0 |
ヤクルト | 7 | 1 |
DeNA | 9 | 4 |
阪神 | 4 | 0 |
巨人 | 6 | 2 |
広島 | 5 | 1 |
中日 | 7 | 2 |
- FA移籍や残留
- FA権を行使して他球団に移籍させないために前もって締結
オリックスの複数年契約選手は誰?
オリックスの複数年契約選手は3名で、今年契約最終年を迎える選手はいません。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
平野 佳寿 | 2億2000万円 | 2年契約1年目 | 39歳 |
森 友哉 | 2億1000万円 | 4年契約1年目 | 27歳 |
安達 了一 | 7000万円 | 3年契約2年目 | 35歳 |
ソフトバンクの複数年契約選手は誰?
ソフトバンクの複数年契約選手は13名で、今年契約最終年を迎えるのは森・ガルビス・嘉弥真の3選手です。
12球団の内、ソフトバンクが複数年契約選手の多さではダントツトップです。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
柳田 悠岐 | 6億2000万円 | 7年契約4年目 | 34歳 |
有原 航平 | 5億円 | 3年契約1年目 | 30歳 |
森 唯斗 | 4億6000万円 | 4年契約4年目 | 31歳 |
ガルビス | 3億5000万円 | 2年契約2年目 | 33歳 |
今宮 健太 | 3億円 | 2年契約1年目 | 31歳 |
モイネロ | 3億円 | 3年契約2年目 | 27歳 |
近藤 健介 | 2億5500万円 | 7年契約1年目 | 29歳 |
嘉弥真 新也 | 1億6000万円 | 2年契約2年目 | 33歳 |
武田 翔太 | 1億5000万円 | 4年契約2年目 | 30歳 |
東浜 巨 | 1億5000万円 | 3年契約1年目 | 33歳 |
中村 晃 | 1億5000万円 | 2年契約1年目 | 33歳 |
又吉 克樹 | 1億5000万円 | 4年契約2年目 | 32歳 |
スチュワート・ジュニア | 1億1000万円 | 6年契約5年目 | 23歳 |
嶺井 博希 | 2700万円 | 4年契約1年目 | 31歳 |
西武の複数年契約選手は誰?
西武の複数年契約選手は6名で、今年契約最終年を迎えるのは中村・栗山・金子の3選手です。
中村・栗山両選手ともに2024年の現役続行が決定しています。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
源田 壮亮 | 3億円 | 5年契約1年目 | 30歳 |
増田 達至 | 3億円 | 4年契約3年目 | 35歳 |
中村 剛也 | 2億円 | 2年契約2年目 | 39歳 |
栗山 巧 | 1億7900万円 | 3年契約3年目 | 39歳 |
外崎 修汰 | 1億6000万円 | 4年契約1年目 | 30歳 |
金子 侑司 | 1億2600万円 | 4年契約4年目 | 33歳 |
楽天の複数年契約選手は誰?
楽天の複数年契約選手は6名で、今年契約最終年を迎えるのは松井・鈴木の2選手です。
松井裕樹選手はメジャー行きも取り沙汰されていて、去就が注目されます。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
浅村 栄斗 | 5億円 | 4年契約1年目 | 32歳 |
則本 昂大 | 3億円 | 7年契約5年目 | 32歳 |
松井 裕樹 | 2億5000万円 | 4年契約4年目 | 27歳 |
鈴木 大地 | 2億円 | 4年契約4年目 | 33歳 |
島内 宏明 | 1億2000万円 | 4年契約3年目 | 33歳 |
辛島 航 | 8000万円 | 3年契約1年目 | 32歳 |
ロッテの複数年契約選手は誰?
ロッテの複数年契約選手は7名で、今年契約最終年を迎えるのは石川・福田・唐川の3選手です。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
澤村 拓一 | 2億円 | 複数年(年数非公開)1年目 | 35歳 |
益田 直也 | 2億円 | 複数年(年数非公開)1年目 | 33歳 |
中村 奨吾 | 2億円 | 4年契約1年目 | 31歳 |
石川 歩 | 1億5000万円 | 2年契約2年目 | 35歳 |
美馬 学 | 1億4000万円 | 2年契約1年目 | 36歳 |
福田 秀平 | 1億2000万円 | 4年契約4年目 | 34歳 |
唐川 侑己 | 1億円 | 3年契約3年目 | 34歳 |
日本ハムの複数年契約選手は誰?
日本ハムの複数年契約選手は1名で、今年契約最終年を迎える選手はいません。
日本ハムは若い選手が多く、その影響か12球団の中で複数年契約選手の数は最小です。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
伏見 寅威 | 4500万円 | 3年契約1年目 | 33歳 |
ヤクルトの複数年契約選手は誰?
ヤクルトの複数年契約選手は7名で、今年契約最終年を迎えるのは青木選手の1人です。
青木選手は大ベテランですが、2024年も現役続行が決定しています。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
村上 宗隆 | 6億円 | 3年契約1年目 | 23歳 |
山田 哲人 | 5億円 | 7年契約3年目 | 30歳 |
青木 宣親 | 3億4000万円 | 3年契約3年目 | 41歳 |
オスナ | 1億8200万円 | 3年契約2年目 | 30歳 |
中村 悠平 | 1億7000万円 | 3年契約2年目 | 33歳 |
小川 泰弘 | 1億6000万円 | 4年契約3年目 | 33歳 |
石山 泰稚 | 1億5000万円 | 4年契約3年目 | 34歳 |
DeNAの複数年契約選手は誰?
DeNAの複数年契約選手は9名で、今年契約最終年を迎えるのはソト・エスコバー・伊藤・大和の4選手です。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
オースティン | 3億9000万円 | 3年契約2年目 | 31歳 |
ソト | 3億2500万円 | 3年契約3年目 | 34歳 |
山﨑 康晃 | 3億円 | 6年契約1年目 | 30歳 |
エスコバー | 2億6000万円 | 2年契約2年目 | 31歳 |
宮﨑 敏郎 | 2億円 | 6年契約2年目 | 34歳 |
三嶋 一輝 | 1億2000万円 | 3年契約2年目 | 33歳 |
桑原 将志 | 1億2000万円 | 4年契約2年目 | 29歳 |
伊藤 光 | 1億1000万円 | 4年契約4年目 | 34歳 |
大和 | 8000万円 | 2年契約2年目 | 35歳 |
阪神の複数年契約選手は誰?
阪神の複数年契約選手は4名で、今年契約最終年を迎える選手はいません。
巨人の複数年契約選手は誰?
巨人の複数年契約選手は6名で、今年契約最終年を迎えるのは丸・小林の2選手です。
丸選手は再度FAを取得していることから、広島復帰の噂がネット上の記事で出ています。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
坂本 勇人 | 6億円 | 5年契約5年目→1年延長 | 34歳 |
丸 佳浩 | 4億5000万円 | 5年契約5年目 | 34歳 |
中田 翔 | 3億円 | 3年契約1年目 | 34歳 |
梶谷 隆幸 | 2億円 | 4年契約3年目 | 34歳 |
ウォーカー | 1億円 | 2年契約1年目 | 31歳 |
小林 誠司 | 1億円 | 4年契約4年目 | 34歳 |
広島の複数年契約選手は誰?
広島の複数年契約選手は5名で、今年契約最終年を迎えるのは菊池選手のみで1人です。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
菊池 涼介 | 3億円 | 4年契約4年目 | 33歳 |
大瀬良 大地 | 1億8000万円 | 3年契約2年目 | 32歳 |
秋山 翔吾 | 1億5000万円 | 3年契約2年目 | 35歳 |
九里 亜蓮 | 1億4000万円 | 3年契約2年目 | 31歳 |
コルニエル | 2500万円 | 6年契約3年目 | 28歳 |
中日の複数年契約選手は誰?
中日の複数年契約選手は7名で、今年契約最終年を迎えるのは大野・福田の2選手です。
福田永将選手は年数非公開の複数年契約とされていましたが、2023年をもって現役を引退。
このことから、おそらく2年契約の最終年を迎えていたと推測されます。
パンチ力のあるバッティングが魅力の選手でした。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
ビシエド | 3億5000万円 | 3年契約2年目 | 34歳 |
大野 雄大 | 3億円 | 3年契約3年目+契約延長オプション | 34歳 |
大島 洋平 | 2億5000万円 | 2年契約1年目 | 37歳 |
マルティネス | 2億円 | 3年契約2年目 | 26歳 |
祖父江 大輔 | 1億円 | 3年契約2年目 | 35歳 |
松葉 貴大 | 5000万円 | 複数年(年数非公開)1年目 | 32歳 |
福田 永将 | 3500万円 | 複数年(年数非公開)2年目 | 34歳 |