千葉ロッテマリーンズ
佐藤幸彦の年俸推移・生涯年俸
1968年4月16日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004NPB | 35歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2,300万円 | −1,500万円 | 323位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,800万円 | −450万円 | 224位 › | 21位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4,250万円 | +1,000万円 | 205位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,250万円 | −100万円 | 259位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,350万円 | −370万円 | 241位 › | 18位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,720万円 | +1,860万円 | 211位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,860万円 | — | 314位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1995NPB | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1994NPB | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1993NPB | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1992NPB | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1991NPB | 22歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1990NPB | 21歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1989NPB | 20歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1988NPB | 19歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1987NPB | 18歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2004NPBロッテ2,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBロッテ3,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBロッテ4,250万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBロッテ3,250万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBロッテ3,350万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBロッテ3,720万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBロッテ1,860万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1995NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1994NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1993NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1992NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1991NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1990NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1989NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1988NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1987NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1986年 | ドラフト4位でロッテオリオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ロッテ | 30 | 11 | .229 | 0 | 3 | 0 | .288 | .559 |
| 2003 | ロッテ | 24 | 8 | .211 | 0 | 5 | 0 | .286 | .575 |
| 2002 | ロッテ | 51 | 26 | .243 | 1 | 6 | 0 | .274 | .620 |
| 2001 | ロッテ | 97 | 68 | .279 | 8 | 31 | 0 | .391 | .821 |
| 2000 | ロッテ | 24 | 17 | .315 | 0 | 6 | 0 | .393 | .800 |
| 1999 | ロッテ | 66 | 26 | .230 | 4 | 18 | 0 | .328 | .753 |
| 1998 | ロッテ | 104 | 74 | .320 | 8 | 41 | 0 | .394 | .896 |
| 1997 | ロッテ | 39 | 12 | .231 | 3 | 13 | 0 | .298 | .817 |
| 1996 | ロッテ | 54 | 20 | .227 | 0 | 16 | 1 | .304 | .645 |
| 1995 | ロッテ | 42 | 17 | .254 | 1 | 7 | 0 | .315 | .688 |
| 1994 | ロッテ | 13 | 6 | .188 | 0 | 3 | 0 | .188 | .407 |
| 1993 | ロッテ | 83 | 52 | .261 | 2 | 15 | 0 | .292 | .634 |
| 1992 | ロッテ | 53 | 28 | .219 | 4 | 12 | 0 | .287 | .685 |
| 1991 | ロッテ | 66 | 31 | .221 | 0 | 13 | 0 | .286 | .586 |
| 1990 | ロッテ | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1989 | ロッテ | 15 | 3 | .130 | 0 | 2 | 0 | .200 | .374 |
| 1988 | ロッテ | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1987 | ロッテ | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 774 | 399 | .254 | 31 | 191 | 1 | .325 | .710 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ロッテ | 30 | .229 | 0 | 3 | |
|
安打11
盗塁0
出塁率.288
OPS.559
|
||||||
| 2003 | ロッテ | 24 | .211 | 0 | 5 | |
|
安打8
盗塁0
出塁率.286
OPS.575
|
||||||
| 2002 | ロッテ | 51 | .243 | 1 | 6 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.274
OPS.620
|
||||||
| 2001 | ロッテ | 97 | .279 | 8 | 31 | |
|
安打68
盗塁0
出塁率.391
OPS.821
|
||||||
| 2000 | ロッテ | 24 | .315 | 0 | 6 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.393
OPS.800
|
||||||
| 1999 | ロッテ | 66 | .230 | 4 | 18 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.328
OPS.753
|
||||||
| 1998 | ロッテ | 104 | .320 | 8 | 41 | |
|
安打74
盗塁0
出塁率.394
OPS.896
|
||||||
| 1997 | ロッテ | 39 | .231 | 3 | 13 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.298
OPS.817
|
||||||
| 1996 | ロッテ | 54 | .227 | 0 | 16 | |
|
安打20
盗塁1
出塁率.304
OPS.645
|
||||||
| 1995 | ロッテ | 42 | .254 | 1 | 7 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.315
OPS.688
|
||||||
| 1994 | ロッテ | 13 | .188 | 0 | 3 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.188
OPS.407
|
||||||
| 1993 | ロッテ | 83 | .261 | 2 | 15 | |
|
安打52
盗塁0
出塁率.292
OPS.634
|
||||||
| 1992 | ロッテ | 53 | .219 | 4 | 12 | |
|
安打28
盗塁0
出塁率.287
OPS.685
|
||||||
| 1991 | ロッテ | 66 | .221 | 0 | 13 | |
|
安打31
盗塁0
出塁率.286
OPS.586
|
||||||
| 1990 | ロッテ | 6 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1989 | ロッテ | 15 | .130 | 0 | 2 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.200
OPS.374
|
||||||
| 1988 | ロッテ | 5 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1987 | ロッテ | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 774 | .254 | 31 | 191 | |
|
安打399
盗塁1
出塁率.325
OPS.710
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点