オリックス・ブルーウェーブ
栗山聡の年俸推移・生涯年俸
1974年6月15日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004NPB | 29歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 600万円 | −200万円 | 681位 › | 56位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 800万円 | ±0円 | 573位 › | 54位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 800万円 | ±0円 | 569位 › | 54位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 26歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 800万円 | +70万円 | 582位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 25歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 730万円 | −30万円 | 594位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 760万円 | +10万円 | 459位 › | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 23歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 750万円 | — | 457位 › | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 22歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2004NPBオリックス600万円
年齢29歳
前年比−200万円
NPB順位681位
オリックス内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB中日800万円
年齢28歳
前年比±0円
NPB順位573位
中日内順位54位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB中日800万円
年齢27歳
前年比±0円
NPB順位569位
中日内順位54位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBオリックス800万円
年齢26歳
前年比+70万円
NPB順位582位
オリックス内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBオリックス730万円
年齢25歳
前年比−30万円
NPB順位594位
オリックス内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBオリックス760万円
年齢24歳
前年比+10万円
NPB順位459位
オリックス内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBオリックス750万円
年齢23歳
前年比—
NPB順位457位
オリックス内順位39位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBオリックス年俸確認できず
年齢22歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | 自由契約を経てオリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
| 2002年 | 中日ドラゴンズへ移籍 |
| 1996年 | ドラフト5位でオリックス・ブルーウェーブに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 28 | 0勝1敗 | 32 1/3 | 4.73 | 21 | 25 |
| 2002 | 中日 | 4 | 0勝0敗 | 5 1/3 | 6.75 | 6 | 4 |
| 2000 | オリックス | 16 | 0勝1敗 | 20 2/3 | 9.15 | 11 | 13 |
| 1999 | オリックス | 3 | 0勝1敗 | 6 | 10.50 | 7 | 1 |
| 1998 | オリックス | 5 | 1勝1敗 | 16 1/3 | 3.86 | 9 | 11 |
| 通算 | — | 56 | 1勝4敗 | 80 2/3 | 6.25 | 54 | 54 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 28 | 0勝1敗 | 4.73 | |
|
投球回32 1/3
与四球21
奪三振25
|
|||||
| 2002 | 中日 | 4 | 0勝0敗 | 6.75 | |
|
投球回5 1/3
与四球6
奪三振4
|
|||||
| 2000 | オリックス | 16 | 0勝1敗 | 9.15 | |
|
投球回20 2/3
与四球11
奪三振13
|
|||||
| 1999 | オリックス | 3 | 0勝1敗 | 10.50 | |
|
投球回6
与四球7
奪三振1
|
|||||
| 1998 | オリックス | 5 | 1勝1敗 | 3.86 | |
|
投球回16 1/3
与四球9
奪三振11
|
|||||
| 通算 | — | 56 | 1勝4敗 | 6.25 | |
|
投球回80 2/3
与四球54
奪三振54
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点