阪神タイガース
細見和史の年俸推移・生涯年俸
1973年4月2日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004NPB | 30歳 | 阪神タイガース | 1,200万円 | −200万円 | 481位 › | 49位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 29歳 | 西武ライオンズ | 1,400万円 | ±0円 | 419位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 28歳 | 横浜ベイスターズ | 1,400万円 | −300万円 | 410位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ | 1,700万円 | +920万円 | 366位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ | 780万円 | −70万円 | 584位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 25歳 | 横浜ベイスターズ | 850万円 | −50万円 | 450位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 24歳 | 横浜ベイスターズ | 900万円 | — | 431位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 23歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 22歳 | 横浜ベイスターズ | 1,200万円 | — | 282位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2004NPB阪神1,200万円
年齢30歳
前年比−200万円
NPB順位481位
阪神内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB西武1,400万円
年齢29歳
前年比±0円
NPB順位419位
西武内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB横浜1,400万円
年齢28歳
前年比−300万円
NPB順位410位
横浜内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜1,700万円
年齢27歳
前年比+920万円
NPB順位366位
横浜内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB横浜780万円
年齢26歳
前年比−70万円
NPB順位584位
横浜内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB横浜850万円
年齢25歳
前年比−50万円
NPB順位450位
横浜内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB横浜900万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位431位
横浜内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB横浜年俸確認できず
年齢23歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPB横浜1,200万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位282位
横浜内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | 自由契約を経て阪神タイガースへ移籍 |
| 2003年 | 西武ライオンズへ移籍 |
| 1995年 | ドラフト1位で横浜ベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 西武 | 2 | 0勝0敗 | 1 1/3 | 13.50 | 3 | 0 |
| 2002 | 横浜 | 27 | 0勝1敗 | 38 | 3.55 | 7 | 29 |
| 2001 | 横浜 | 14 | 0勝5敗 | 42 1/3 | 6.59 | 17 | 17 |
| 2000 | 横浜 | 12 | 5勝3敗 | 62 | 3.34 | 19 | 46 |
| 1996 | 横浜 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 0 | 2 |
| 通算 | — | 56 | 5勝9敗 | 144 2/3 | 4.42 | 46 | 94 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 西武 | 2 | 0勝0敗 | 13.50 | |
|
投球回1 1/3
与四球3
奪三振0
|
|||||
| 2002 | 横浜 | 27 | 0勝1敗 | 3.55 | |
|
投球回38
与四球7
奪三振29
|
|||||
| 2001 | 横浜 | 14 | 0勝5敗 | 6.59 | |
|
投球回42 1/3
与四球17
奪三振17
|
|||||
| 2000 | 横浜 | 12 | 5勝3敗 | 3.34 | |
|
投球回62
与四球19
奪三振46
|
|||||
| 1996 | 横浜 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振2
|
|||||
| 通算 | — | 56 | 5勝9敗 | 4.42 | |
|
投球回144 2/3
与四球46
奪三振94
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点