中日ドラゴンズ
イバン・クルーズの年俸推移・生涯年俸
1968年5月3日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ | 3,600万円 | — | 229位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 32歳 | 阪神タイガース | 7,000万円 | — | 119位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999MLB | 31歳 | ピッツバーグ・パイレーツ | 約2,331万円 | — | — | — | — |
2003NPB中日3,600万円
年齢34歳
前年比—
NPB順位229位
中日内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB阪神7,000万円
年齢32歳
前年比—
NPB順位119位
阪神内順位6位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999MLBパイレーツ約2,331万円
年齢31歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | 中日ドラゴンズへ移籍 |
| 2001年 | 阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 中日 | 71 | 50 | .222 | 11 | 34 | 1 | .290 | .703 |
| 2001 | 阪神 | 70 | 56 | .234 | 14 | 34 | 0 | .315 | .746 |
| 通算 | — | 141 | 106 | .228 | 25 | 68 | 1 | .303 | .725 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 中日 | 71 | .222 | 11 | 34 | |
|
安打50
盗塁1
出塁率.290
OPS.703
|
||||||
| 2001 | 阪神 | 70 | .234 | 14 | 34 | |
|
安打56
盗塁0
出塁率.315
OPS.746
|
||||||
| 通算 | — | 141 | .228 | 25 | 68 | |
|
安打106
盗塁1
出塁率.303
OPS.725
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点