読売ジャイアンツ
ダレル・メイの年俸推移・生涯年俸
1972年6月13日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005MLB | 33歳 | サンディエゴ・パドレス → ニューヨーク・ヤンキース | 約3億5,509万円 | +1億6,583万円 | — | — | — |
| 2004MLB | 32歳 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 約1億8,926万円 | +1億3,709万円 | — | — | — |
| 2003MLB | 31歳 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 約5,217万円 | +521万円 | — | — | — |
| 2002MLB | 30歳 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 約4,695万円 | −2億304万円 | — | — | — |
| 2001NPB | 28歳 | 読売ジャイアンツ | 2億5,000万円 | +1億円 | 5位 › | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 27歳 | 読売ジャイアンツ | 1億5,000万円 | +1億1,800万円 | 27位 › | 8位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 26歳 | 阪神タイガース | 3,200万円 | ±0円 | 236位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 25歳 | 阪神タイガース | 3,200万円 | +1,384万円 | 226位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997MLB | 25歳 | ロサンゼルス・エンゼルス | 約1,815万円 | — | — | — | — |
2005MLBパドレス → ヤンキース約3億5,509万円
年齢33歳
前年比+1億6,583万円
2004MLBロイヤルズ約1億8,926万円
年齢32歳
前年比+1億3,709万円
2003MLBロイヤルズ約5,217万円
年齢31歳
前年比+521万円
2002MLBロイヤルズ約4,695万円
年齢30歳
前年比−2億304万円
2001NPB巨人2億5,000万円
年齢28歳
前年比+1億円
NPB順位5位
巨人内順位4位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB巨人1億5,000万円
年齢27歳
前年比+1億1,800万円
NPB順位27位
巨人内順位8位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB阪神3,200万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位236位
阪神内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB阪神3,200万円
年齢25歳
前年比+1,384万円
NPB順位226位
阪神内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997MLBエンゼルス約1,815万円
年齢25歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2002年 | MLBへ移籍 |
| 2000年 | 読売ジャイアンツへ移籍 |
| 1998年 | 阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 巨人 | 26 | 10勝8敗 | 159 | 4.13 | 45 | 168 |
| 2000 | 巨人 | 24 | 12勝7敗 | 155 1/3 | 2.95 | 40 | 165 |
| 1999 | 阪神 | 18 | 6勝7敗 | 112 1/3 | 4.25 | 38 | 113 |
| 1998 | 阪神 | 21 | 4勝9敗 | 129 2/3 | 3.47 | 55 | 94 |
| 通算 | — | 89 | 32勝31敗 | 556 1/3 | 3.67 | 178 | 540 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 巨人 | 26 | 10勝8敗 | 4.13 | |
|
投球回159
与四球45
奪三振168
|
|||||
| 2000 | 巨人 | 24 | 12勝7敗 | 2.95 | |
|
投球回155 1/3
与四球40
奪三振165
|
|||||
| 1999 | 阪神 | 18 | 6勝7敗 | 4.25 | |
|
投球回112 1/3
与四球38
奪三振113
|
|||||
| 1998 | 阪神 | 21 | 4勝9敗 | 3.47 | |
|
投球回129 2/3
与四球55
奪三振94
|
|||||
| 通算 | — | 89 | 32勝31敗 | 3.67 | |
|
投球回556 1/3
与四球178
奪三振540
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点