大阪近鉄バファローズ
市原圭の年俸推移・生涯年俸
1973年9月8日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 28歳 | 大阪近鉄バファローズ | 830万円 | +150万円 | 562位 › | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 27歳 | 大阪近鉄バファローズ | 680万円 | −40万円 | 642位 › | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 26歳 | 大阪近鉄バファローズ | 720万円 | — | 596位 › | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPB近鉄830万円
年齢28歳
前年比+150万円
NPB順位562位
近鉄内順位50位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB近鉄680万円
年齢27歳
前年比−40万円
NPB順位642位
近鉄内順位51位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB近鉄720万円
年齢26歳
前年比—
NPB順位596位
近鉄内順位50位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2000年 | 大阪近鉄バファローズへ移籍 |
| 1995年 | 中日ドラゴンズへ移籍 |
| 1991年 | ドラフト8位で福岡ダイエーホークスに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 近鉄 | 29 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 |
| 2000 | 近鉄 | 4 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| 1997 | 中日 | 22 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1996 | 中日 | 18 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 1995 | 中日 | 10 | 4 | .235 | 0 | 0 | 1 | .278 | .513 |
| 通算 | — | 83 | 5 | .135 | 0 | 1 | 3 | .214 | .349 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 近鉄 | 29 | .000 | 0 | 1 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.300
OPS.300
|
||||||
| 2000 | 近鉄 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁1
出塁率1.000
OPS2.000
|
||||||
| 1997 | 中日 | 22 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1996 | 中日 | 18 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁1
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1995 | 中日 | 10 | .235 | 0 | 0 | |
|
安打4
盗塁1
出塁率.278
OPS.513
|
||||||
| 通算 | — | 83 | .135 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁3
出塁率.214
OPS.349
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点