広島東洋カープ
田村恵の年俸推移・生涯年俸
1976年5月22日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 25歳 | 広島東洋カープ | 600万円 | −100万円 | 660位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 24歳 | 広島東洋カープ | 700万円 | +120万円 | 626位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 23歳 | 広島東洋カープ | 580万円 | — | 683位 › | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPB広島600万円
年齢25歳
前年比−100万円
NPB順位660位
広島内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB広島700万円
年齢24歳
前年比+120万円
NPB順位626位
広島内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB広島580万円
年齢23歳
前年比—
NPB順位683位
広島内順位50位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1994年 | ドラフト6位で広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 広島 | 22 | 2 | .105 | 0 | 0 | 1 | .105 | .263 |
| 1999 | 広島 | 12 | 5 | .250 | 0 | 1 | 0 | .318 | .618 |
| 1998 | 広島 | 28 | 9 | .220 | 0 | 0 | 0 | .273 | .541 |
| 通算 | — | 62 | 16 | .200 | 0 | 1 | 1 | .247 | .497 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 広島 | 22 | .105 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁1
出塁率.105
OPS.263
|
||||||
| 1999 | 広島 | 12 | .250 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.318
OPS.618
|
||||||
| 1998 | 広島 | 28 | .220 | 0 | 0 | |
|
安打9
盗塁0
出塁率.273
OPS.541
|
||||||
| 通算 | — | 62 | .200 | 0 | 1 | |
|
安打16
盗塁1
出塁率.247
OPS.497
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点