中日ドラゴンズ
レオ・ゴメスの年俸推移・生涯年俸
1966年3月2日生まれ
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 36歳 | 中日ドラゴンズ | 2億4,000万円 | +1億5,200万円 | 9位 › | 1位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 35歳 | 中日ドラゴンズ | 8,800万円 | −1億1,200万円 | 81位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ | 2億円 | +5,000万円 | 10位 › | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 33歳 | 中日ドラゴンズ | 1億5,000万円 | ±0円 | 20位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 1億5,000万円 | — | 25位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996MLB | 30歳 | シカゴ・カブス | 約5,982万円 | −2,708万円 | — | — | — |
| 1995MLB | 29歳 | ボルチモア・オリオールズ | 約8,691万円 | +3,071万円 | — | — | — |
| 1994MLB | 28歳 | ボルチモア・オリオールズ | 約5,619万円 | +2,148万円 | — | — | — |
| 1993MLB | 27歳 | ボルチモア・オリオールズ | 約3,471万円 | +1,569万円 | — | — | — |
| 1992MLB | 26歳 | ボルチモア・オリオールズ | 約1,901万円 | +522万円 | — | — | — |
| 1991MLB | 25歳 | ボルチモア・オリオールズ | 約1,379万円 | −70万円 | — | — | — |
| 1990MLB | 24歳 | ボルチモア・オリオールズ | 約1,449万円 | — | — | — | — |
2002NPB中日2億4,000万円
年齢36歳
前年比+1億5,200万円
NPB順位9位
中日内順位1位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB中日8,800万円
年齢35歳
前年比−1億1,200万円
NPB順位81位
中日内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB中日2億円
年齢34歳
前年比+5,000万円
NPB順位10位
中日内順位2位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB中日1億5,000万円
年齢33歳
前年比±0円
NPB順位20位
中日内順位3位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB中日1億5,000万円
年齢32歳
前年比—
NPB順位25位
中日内順位3位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB中日年俸確認できず
年齢31歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996MLBカブス約5,982万円
年齢30歳
前年比−2,708万円
1995MLBオリオールズ約8,691万円
年齢29歳
前年比+3,071万円
1994MLBオリオールズ約5,619万円
年齢28歳
前年比+2,148万円
1993MLBオリオールズ約3,471万円
年齢27歳
前年比+1,569万円
1992MLBオリオールズ約1,901万円
年齢26歳
前年比+522万円
1991MLBオリオールズ約1,379万円
年齢25歳
前年比−70万円
1990MLBオリオールズ約1,449万円
年齢24歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1997年 | 中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日 | 66 | 66 | .267 | 16 | 43 | 0 | .344 | .846 |
| 2001 | 中日 | 88 | 89 | .306 | 19 | 61 | 0 | .398 | .944 |
| 2000 | 中日 | 122 | 127 | .289 | 25 | 79 | 1 | .373 | .880 |
| 1999 | 中日 | 133 | 141 | .297 | 36 | 109 | 4 | .389 | .959 |
| 1998 | 中日 | 116 | 115 | .274 | 26 | 76 | 1 | .363 | .856 |
| 1997 | 中日 | 135 | 152 | .315 | 31 | 81 | 2 | .407 | .966 |
| 通算 | — | 660 | 690 | .293 | 153 | 449 | 8 | .382 | .914 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日 | 66 | .267 | 16 | 43 | |
|
安打66
盗塁0
出塁率.344
OPS.846
|
||||||
| 2001 | 中日 | 88 | .306 | 19 | 61 | |
|
安打89
盗塁0
出塁率.398
OPS.944
|
||||||
| 2000 | 中日 | 122 | .289 | 25 | 79 | |
|
安打127
盗塁1
出塁率.373
OPS.880
|
||||||
| 1999 | 中日 | 133 | .297 | 36 | 109 | |
|
安打141
盗塁4
出塁率.389
OPS.959
|
||||||
| 1998 | 中日 | 116 | .274 | 26 | 76 | |
|
安打115
盗塁1
出塁率.363
OPS.856
|
||||||
| 1997 | 中日 | 135 | .315 | 31 | 81 | |
|
安打152
盗塁2
出塁率.407
OPS.966
|
||||||
| 通算 | — | 660 | .293 | 153 | 449 | |
|
安打690
盗塁8
出塁率.382
OPS.914
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点