福岡ダイエーホークス
田村藤夫の年俸推移・生涯年俸
1959年10月24日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998NPB | 38歳 | 福岡ダイエーホークス | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1997NPB | 37歳 | 福岡ダイエーホークス | 4,500万円 | ±0円 | 138位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 36歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4,500万円 | −4,500万円 | 124位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 35歳 | 日本ハムファイターズ | 9,000万円 | ±0円 | 56位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 34歳 | 日本ハムファイターズ | 9,000万円 | +3,200万円 | 42位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 33歳 | 日本ハムファイターズ | 5,800万円 | +800万円 | 63位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 32歳 | 日本ハムファイターズ | 5,000万円 | +900万円 | 68位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 31歳 | 日本ハムファイターズ | 4,100万円 | +200万円 | 77位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 30歳 | 日本ハムファイターズ | 3,900万円 | +150万円 | 75位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 29歳 | 日本ハムファイターズ | 3,750万円 | +750万円 | 61位 › | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 28歳 | 日本ハムファイターズ | 3,000万円 | +800万円 | 66位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1987NPB | 27歳 | 日本ハムファイターズ | 2,200万円 | +920万円 | 75位 › | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1986NPB | 26歳 | 日本ハムファイターズ | 1,280万円 | +460万円 | 109位 › | 7位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1985NPB | 25歳 | 日本ハムファイターズ | 820万円 | +240万円 | 114位 › | 8位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1984NPB | 24歳 | 日本ハムファイターズ | 580万円 | +80万円 | 128位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1983NPB | 23歳 | 日本ハムファイターズ | 500万円 | — | 120位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1982NPB | 22歳 | 日本ハムファイターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1981NPB | 21歳 | 日本ハムファイターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1980NPB | 20歳 | 日本ハムファイターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1979NPB | 19歳 | 日本ハムファイターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1998NPBダイエー年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1997NPBダイエー4,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPBロッテ4,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB日本ハム9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB日本ハム9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB日本ハム5,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB日本ハム5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB日本ハム4,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB日本ハム3,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB日本ハム3,750万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPB日本ハム3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1987NPB日本ハム2,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1986NPB日本ハム1,280万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1985NPB日本ハム820万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1984NPB日本ハム580万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1983NPB日本ハム500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1982NPB日本ハム年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1981NPB日本ハム年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1980NPB日本ハム年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1979NPB日本ハム年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1997年 | FAで福岡ダイエーホークスへ移籍 |
| 1996年 | 千葉ロッテマリーンズへ移籍 |
| 1977年 | ドラフト6位で日本ハムファイターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ダイエー | 22 | 6 | .240 | 0 | 2 | 0 | .321 | .561 |
| 1996 | ロッテ | 95 | 28 | .166 | 1 | 8 | 0 | .294 | .507 |
| 1995 | 日本ハム | 80 | 29 | .186 | 1 | 9 | 0 | .304 | .548 |
| 1994 | 日本ハム | 116 | 75 | .232 | 5 | 38 | 3 | .318 | .652 |
| 1993 | 日本ハム | 129 | 103 | .257 | 5 | 40 | 6 | .338 | .672 |
| 1992 | 日本ハム | 116 | 84 | .243 | 9 | 35 | 0 | .332 | .691 |
| 1991 | 日本ハム | 122 | 82 | .246 | 11 | 38 | 4 | .313 | .702 |
| 1990 | 日本ハム | 106 | 68 | .244 | 9 | 33 | 3 | .333 | .738 |
| 1989 | 日本ハム | 123 | 91 | .249 | 11 | 45 | 5 | .307 | .720 |
| 1988 | 日本ハム | 129 | 113 | .248 | 10 | 35 | 4 | .296 | .658 |
| 1987 | 日本ハム | 125 | 125 | .275 | 12 | 60 | 5 | .333 | .727 |
| 1986 | 日本ハム | 130 | 128 | .274 | 19 | 56 | 4 | .325 | .763 |
| 1985 | 日本ハム | 104 | 96 | .286 | 9 | 45 | 0 | .361 | .757 |
| 1984 | 日本ハム | 77 | 52 | .272 | 6 | 26 | 0 | .341 | .770 |
| 1983 | 日本ハム | 40 | 19 | .271 | 1 | 6 | 1 | .311 | .640 |
| 1982 | 日本ハム | 37 | 24 | .308 | 1 | 10 | 0 | .357 | .819 |
| 1981 | 日本ハム | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 1,552 | 1,123 | .252 | 110 | 486 | 35 | .324 | .697 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ダイエー | 22 | .240 | 0 | 2 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.321
OPS.561
|
||||||
| 1996 | ロッテ | 95 | .166 | 1 | 8 | |
|
安打28
盗塁0
出塁率.294
OPS.507
|
||||||
| 1995 | 日本ハム | 80 | .186 | 1 | 9 | |
|
安打29
盗塁0
出塁率.304
OPS.548
|
||||||
| 1994 | 日本ハム | 116 | .232 | 5 | 38 | |
|
安打75
盗塁3
出塁率.318
OPS.652
|
||||||
| 1993 | 日本ハム | 129 | .257 | 5 | 40 | |
|
安打103
盗塁6
出塁率.338
OPS.672
|
||||||
| 1992 | 日本ハム | 116 | .243 | 9 | 35 | |
|
安打84
盗塁0
出塁率.332
OPS.691
|
||||||
| 1991 | 日本ハム | 122 | .246 | 11 | 38 | |
|
安打82
盗塁4
出塁率.313
OPS.702
|
||||||
| 1990 | 日本ハム | 106 | .244 | 9 | 33 | |
|
安打68
盗塁3
出塁率.333
OPS.738
|
||||||
| 1989 | 日本ハム | 123 | .249 | 11 | 45 | |
|
安打91
盗塁5
出塁率.307
OPS.720
|
||||||
| 1988 | 日本ハム | 129 | .248 | 10 | 35 | |
|
安打113
盗塁4
出塁率.296
OPS.658
|
||||||
| 1987 | 日本ハム | 125 | .275 | 12 | 60 | |
|
安打125
盗塁5
出塁率.333
OPS.727
|
||||||
| 1986 | 日本ハム | 130 | .274 | 19 | 56 | |
|
安打128
盗塁4
出塁率.325
OPS.763
|
||||||
| 1985 | 日本ハム | 104 | .286 | 9 | 45 | |
|
安打96
盗塁0
出塁率.361
OPS.757
|
||||||
| 1984 | 日本ハム | 77 | .272 | 6 | 26 | |
|
安打52
盗塁0
出塁率.341
OPS.770
|
||||||
| 1983 | 日本ハム | 40 | .271 | 1 | 6 | |
|
安打19
盗塁1
出塁率.311
OPS.640
|
||||||
| 1982 | 日本ハム | 37 | .308 | 1 | 10 | |
|
安打24
盗塁0
出塁率.357
OPS.819
|
||||||
| 1981 | 日本ハム | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 1,552 | .252 | 110 | 486 | |
|
安打1,123
盗塁35
出塁率.324
OPS.697
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点