中日ドラゴンズ
山田和利の年俸推移・生涯年俸
1965年6月3日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996NPB | 30歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1995NPB | 29歳 | 広島東洋カープ | 2,070万円 | ±0円 | 225位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 28歳 | 広島東洋カープ | 2,070万円 | — | 207位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 27歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1992NPB | 26歳 | 広島東洋カープ | 900万円 | −20万円 | 275位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 25歳 | 広島東洋カープ | 920万円 | +95万円 | 259位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 825万円 | — | 261位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1988NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 500万円 | +100万円 | 258位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1987NPB | 21歳 | 中日ドラゴンズ | 400万円 | +30万円 | 238位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1986NPB | 20歳 | 中日ドラゴンズ | 370万円 | — | 232位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1985NPB | 19歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1984NPB | 18歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1996NPB中日年俸確認できず
年齢30歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1995NPB広島2,070万円
年齢29歳
前年比±0円
NPB順位225位
広島内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB広島2,070万円
年齢28歳
前年比—
NPB順位207位
広島内順位13位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB広島年俸確認できず
年齢27歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1992NPB広島900万円
年齢26歳
前年比−20万円
NPB順位275位
広島内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB広島920万円
年齢25歳
前年比+95万円
NPB順位259位
広島内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB中日825万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位261位
中日内順位22位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB中日年俸確認できず
年齢23歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1988NPB中日500万円
年齢22歳
前年比+100万円
NPB順位258位
中日内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1987NPB中日400万円
年齢21歳
前年比+30万円
NPB順位238位
中日内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1986NPB中日370万円
年齢20歳
前年比—
NPB順位232位
中日内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1985NPB中日年俸確認できず
年齢19歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1984NPB中日年俸確認できず
年齢18歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1996年 | 中日ドラゴンズへ移籍 |
| 1991年 | 広島東洋カープへ移籍 |
| 1983年 | ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 広島 | 94 | 82 | .270 | 12 | 53 | 2 | .336 | .780 |
| 1994 | 広島 | 49 | 14 | .200 | 0 | 7 | 1 | .296 | .525 |
| 1992 | 広島 | 93 | 75 | .282 | 8 | 29 | 6 | .387 | .797 |
| 1991 | 広島 | 6 | 2 | .200 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| 1990 | 中日 | 29 | 8 | .200 | 0 | 3 | 1 | .304 | .529 |
| 1988 | 中日 | 82 | 41 | .268 | 2 | 7 | 10 | .313 | .705 |
| 1987 | 中日 | 12 | 5 | .238 | 0 | 2 | 1 | .273 | .511 |
| 1986 | 中日 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 366 | 227 | .262 | 22 | 102 | 21 | .341 | .729 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 広島 | 94 | .270 | 12 | 53 | |
|
安打82
盗塁2
出塁率.336
OPS.780
|
||||||
| 1994 | 広島 | 49 | .200 | 0 | 7 | |
|
安打14
盗塁1
出塁率.296
OPS.525
|
||||||
| 1992 | 広島 | 93 | .282 | 8 | 29 | |
|
安打75
盗塁6
出塁率.387
OPS.797
|
||||||
| 1991 | 広島 | 6 | .200 | 0 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.200
OPS.400
|
||||||
| 1990 | 中日 | 29 | .200 | 0 | 3 | |
|
安打8
盗塁1
出塁率.304
OPS.529
|
||||||
| 1988 | 中日 | 82 | .268 | 2 | 7 | |
|
安打41
盗塁10
出塁率.313
OPS.705
|
||||||
| 1987 | 中日 | 12 | .238 | 0 | 2 | |
|
安打5
盗塁1
出塁率.273
OPS.511
|
||||||
| 1986 | 中日 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 366 | .262 | 22 | 102 | |
|
安打227
盗塁21
出塁率.341
OPS.729
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点