西武ライオンズ
オレステス・デストラーデの年俸推移・生涯年俸
1962年5月8日生まれ・引退
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995NPB | 32歳 | 西武ライオンズ | 2億円 | +4,673万円 | 8位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994MLB | 32歳 | マイアミ・マーリンズ | 約1億5,326万円 | −6,888万円 | — | — | — |
| 1993MLB | 31歳 | マイアミ・マーリンズ | 約2億2,215万円 | +5,315万円 | — | — | — |
| 1992NPB | 29歳 | 西武ライオンズ | 1億6,900万円 | +3,900万円 | 3位 › | 1位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 28歳 | 西武ライオンズ | 1億3,000万円 | +6,500万円 | 4位 › | 1位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 27歳 | 西武ライオンズ | 6,500万円 | — | 25位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 26歳 | 西武ライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1995NPB西武2億円
年齢32歳
前年比+4,673万円
NPB順位8位
西武内順位3位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994MLBマーリンズ約1億5,326万円
年齢32歳
前年比−6,888万円
1993MLBマーリンズ約2億2,215万円
年齢31歳
前年比+5,315万円
1992NPB西武1億6,900万円
年齢29歳
前年比+3,900万円
NPB順位3位
西武内順位1位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB西武1億3,000万円
年齢28歳
前年比+6,500万円
NPB順位4位
西武内順位1位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB西武6,500万円
年齢27歳
前年比—
NPB順位25位
西武内順位6位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB西武年俸確認できず
年齢26歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1995年 | 西武ライオンズに復帰 |
| 1993年 | MLBへ移籍 |
| 1989年 | 西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武 | 46 | 40 | .245 | 6 | 23 | 1 | .340 | .745 |
| 1992 | 西武 | 128 | 119 | .266 | 41 | 87 | 12 | .396 | .979 |
| 1991 | 西武 | 130 | 117 | .268 | 39 | 92 | 15 | .404 | .988 |
| 1990 | 西武 | 130 | 125 | .263 | 42 | 106 | 10 | .359 | .926 |
| 1989 | 西武 | 83 | 75 | .257 | 32 | 81 | 4 | .379 | 1.006 |
| 通算 | — | 517 | 476 | .262 | 160 | 389 | 42 | .381 | .951 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武 | 46 | .245 | 6 | 23 | |
|
安打40
盗塁1
出塁率.340
OPS.745
|
||||||
| 1992 | 西武 | 128 | .266 | 41 | 87 | |
|
安打119
盗塁12
出塁率.396
OPS.979
|
||||||
| 1991 | 西武 | 130 | .268 | 39 | 92 | |
|
安打117
盗塁15
出塁率.404
OPS.988
|
||||||
| 1990 | 西武 | 130 | .263 | 42 | 106 | |
|
安打125
盗塁10
出塁率.359
OPS.926
|
||||||
| 1989 | 西武 | 83 | .257 | 32 | 81 | |
|
安打75
盗塁4
出塁率.379
OPS1.006
|
||||||
| 通算 | — | 517 | .262 | 160 | 389 | |
|
安打476
盗塁42
出塁率.381
OPS.951
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点