オリックス・バファローズ
佐野如一の年俸推移・生涯年俸
1998年9月2日生まれ
生涯年俸
1,240万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023NPB | 24歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | ±0円 | 817位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2022NPB | 23歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | +260万円 | 805位 › | 66位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2021NPB | 22歳 | オリックス・バファローズ | 240万円 | — | 932位 › | 77位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2023NPBオリックス500万円
年齢24歳
前年比±0円
NPB順位817位
オリックス内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2022NPBオリックス500万円
年齢23歳
前年比+260万円
NPB順位805位
オリックス内順位66位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2021NPBオリックス240万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位932位
オリックス内順位77位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2020年 | 育成ドラフト5位でオリックス・バファローズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | オリックス | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | オリックス | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | オリックス | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2021 | オリックス | 10 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 12 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | オリックス | 77 | 25 | .177 | 0 | 4 | 2 | .269 | .475 |
| 2022 | オリックス | 95 | 50 | .197 | 1 | 32 | 3 | .305 | .573 |
| 2021 | オリックス | 91 | 50 | .204 | 3 | 20 | 5 | .307 | .576 |
| 通算 | — | 263 | 125 | .195 | 4 | 56 | 10 | .298 | .553 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | オリックス | 77 | .177 | 0 | 4 | |
|
安打25
盗塁2
出塁率.269
OPS.475
|
||||||
| 2022 | オリックス | 95 | .197 | 1 | 32 | |
|
安打50
盗塁3
出塁率.305
OPS.573
|
||||||
| 2021 | オリックス | 91 | .204 | 3 | 20 | |
|
安打50
盗塁5
出塁率.307
OPS.576
|
||||||
| 通算 | — | 263 | .195 | 4 | 56 | |
|
安打125
盗塁10
出塁率.298
OPS.553
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点