埼玉西武ライオンズ
ミゲル・メヒアの年俸推移・生涯年俸
1988年1月19日生まれ
生涯年俸
3,000万円
ランキングでの順位
年俸推移
2015NPB西武3,000万円
年齢27歳
前年比—
NPB順位270位
西武内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2015年 | 埼玉西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 4 | 0勝0敗 | 3 2/3 | 14.73 | 3 | 4 |
| 通算 | — | 4 | 0勝0敗 | 3 2/3 | 14.73 | 3 | 4 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 4 | 0勝0敗 | 14.73 | |
|
投球回3 2/3
与四球3
奪三振4
|
|||||
| 通算 | — | 4 | 0勝0敗 | 14.73 | |
|
投球回3 2/3
与四球3
奪三振4
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 24 | 2勝3敗 10S | 33 2/3 | 2.41 | 8 | 14 |
| 通算 | — | 24 | 2勝3敗 10S | 33 2/3 | 2.41 | 8 | 14 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 24 | 2勝3敗 10S | 2.41 | |
|
投球回33 2/3
与四球8
奪三振14
|
|||||
| 通算 | — | 24 | 2勝3敗 10S | 2.41 | |
|
投球回33 2/3
与四球8
奪三振14
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点