広島東洋カープ
西原圭大の年俸推移・生涯年俸
1988年9月29日生まれ
生涯年俸
2,390万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016NPB | 27歳 | 広島東洋カープ | 790万円 | −10万円 | 637位 › | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 26歳 | 広島東洋カープ | 800万円 | ±0円 | 629位 › | 53位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 25歳 | 広島東洋カープ | 800万円 | — | 609位 › | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2016NPB広島790万円
年齢27歳
前年比−10万円
NPB順位637位
広島内順位52位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPB広島800万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位629位
広島内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPB広島800万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位609位
広島内順位52位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2013年 | ドラフト4位で広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島 | 2 | 0勝0敗 | 5 | 12.60 | 1 | 2 |
| 2015 | 広島 | 3 | 0勝0敗 | 2 1/3 | 0.00 | 0 | 3 |
| 2014 | 広島 | 11 | 0勝0敗 | 16 1/3 | 6.61 | 5 | 13 |
| 通算 | — | 16 | 0勝0敗 | 23 2/3 | 7.23 | 6 | 18 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島 | 2 | 0勝0敗 | 12.60 | |
|
投球回5
与四球1
奪三振2
|
|||||
| 2015 | 広島 | 3 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2 1/3
与四球0
奪三振3
|
|||||
| 2014 | 広島 | 11 | 0勝0敗 | 6.61 | |
|
投球回16 1/3
与四球5
奪三振13
|
|||||
| 通算 | — | 16 | 0勝0敗 | 7.23 | |
|
投球回23 2/3
与四球6
奪三振18
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島 | 36 | 4勝1敗 3S | 30 | 1.50 | 6 | 22 |
| 2015 | 広島 | 30 | 2勝0敗 | 25 1/3 | 1.07 | 3 | 25 |
| 2014 | 広島 | 23 | 4勝2敗 | 40 2/3 | 4.43 | 14 | 28 |
| 通算 | — | 89 | 10勝3敗 3S | 96 | 2.63 | 23 | 75 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島 | 36 | 4勝1敗 3S | 1.50 | |
|
投球回30
与四球6
奪三振22
|
|||||
| 2015 | 広島 | 30 | 2勝0敗 | 1.07 | |
|
投球回25 1/3
与四球3
奪三振25
|
|||||
| 2014 | 広島 | 23 | 4勝2敗 | 4.43 | |
|
投球回40 2/3
与四球14
奪三振28
|
|||||
| 通算 | — | 89 | 10勝3敗 3S | 2.63 | |
|
投球回96
与四球23
奪三振75
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点