中日ドラゴンズ
赤坂和幸の年俸推移・生涯年俸
1989年9月4日生まれ
生涯年俸
6,120万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 1,000万円 | −300万円 | 518位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 1,300万円 | +860万円 | 457位 › | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 440万円 | +40万円 | 834位 › | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 400万円 | ±0円 | 816位 › | 71位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 400万円 | ±0円 | 821位 › | 69位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 400万円 | ±0円 | 827位 › | 69位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 21歳 | 中日ドラゴンズ | 400万円 | −180万円 | 833位 › | 69位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 20歳 | 中日ドラゴンズ | 580万円 | −20万円 | 729位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 19歳 | 中日ドラゴンズ | 600万円 | ±0円 | 688位 › | 61位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 18歳 | 中日ドラゴンズ | 600万円 | — | 701位 › | 61位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2017NPB中日1,000万円
年齢27歳
前年比−300万円
NPB順位518位
中日内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2016NPB中日1,300万円
年齢26歳
前年比+860万円
NPB順位457位
中日内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPB中日440万円
年齢25歳
前年比+40万円
NPB順位834位
中日内順位68位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPB中日400万円
年齢24歳
前年比±0円
NPB順位816位
中日内順位71位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPB中日400万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位821位
中日内順位69位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPB中日400万円
年齢22歳
前年比±0円
NPB順位827位
中日内順位69位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB中日400万円
年齢21歳
前年比−180万円
NPB順位833位
中日内順位69位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB中日580万円
年齢20歳
前年比−20万円
NPB順位729位
中日内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB中日600万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位688位
中日内順位61位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB中日600万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位701位
中日内順位61位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2007年 | ドラフト高校1巡目で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2015 | 中日 | 35 | 14 | .326 | 0 | 8 | 2 | .408 | .780 |
| 2008 | 中日 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 43 | 14 | .264 | 0 | 8 | 2 | .339 | .641 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 7 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2015 | 中日 | 35 | .326 | 0 | 8 | |
|
安打14
盗塁2
出塁率.408
OPS.780
|
||||||
| 2008 | 中日 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 43 | .264 | 0 | 8 | |
|
安打14
盗塁2
出塁率.339
OPS.641
|
||||||
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 中日 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
| 通算 | — | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 中日 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振0
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 50 | 27 | .223 | 4 | 12 | 0 | .271 | .610 |
| 2016 | 中日 | 46 | 30 | .254 | 3 | 20 | 0 | .307 | .680 |
| 2015 | 中日 | 43 | 26 | .289 | 2 | 7 | 0 | .396 | .807 |
| 2014 | 中日 | 53 | 26 | .255 | 3 | 12 | 0 | .328 | .720 |
| 2013 | 中日 | 79 | 51 | .297 | 4 | 23 | 0 | .354 | .790 |
| 2012 | 中日 | 55 | 25 | .217 | 1 | 6 | 1 | .250 | .528 |
| 2011 | 中日 | 47 | 12 | .194 | 0 | 9 | 1 | .217 | .411 |
| 2010 | 中日 | 14 | 1 | .143 | 0 | 2 | 0 | .222 | .365 |
| 2009 | 中日 | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2008 | 中日 | 21 | 7 | .350 | 0 | 6 | 0 | .381 | .931 |
| 通算 | — | 422 | 205 | .254 | 17 | 97 | 2 | .311 | .674 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 50 | .223 | 4 | 12 | |
|
安打27
盗塁0
出塁率.271
OPS.610
|
||||||
| 2016 | 中日 | 46 | .254 | 3 | 20 | |
|
安打30
盗塁0
出塁率.307
OPS.680
|
||||||
| 2015 | 中日 | 43 | .289 | 2 | 7 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.396
OPS.807
|
||||||
| 2014 | 中日 | 53 | .255 | 3 | 12 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.328
OPS.720
|
||||||
| 2013 | 中日 | 79 | .297 | 4 | 23 | |
|
安打51
盗塁0
出塁率.354
OPS.790
|
||||||
| 2012 | 中日 | 55 | .217 | 1 | 6 | |
|
安打25
盗塁1
出塁率.250
OPS.528
|
||||||
| 2011 | 中日 | 47 | .194 | 0 | 9 | |
|
安打12
盗塁1
出塁率.217
OPS.411
|
||||||
| 2010 | 中日 | 14 | .143 | 0 | 2 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.222
OPS.365
|
||||||
| 2009 | 中日 | 14 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2008 | 中日 | 21 | .350 | 0 | 6 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.381
OPS.931
|
||||||
| 通算 | — | 422 | .254 | 17 | 97 | |
|
安打205
盗塁2
出塁率.311
OPS.674
|
||||||
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | 14 | 1勝1敗 | 41 | 5.93 | 22 | 28 |
| 2009 | 中日 | 14 | 0勝0敗 | 16 1/3 | 2.76 | 9 | 7 |
| 2008 | 中日 | 21 | 5勝7敗 1S | 88 | 5.01 | 47 | 48 |
| 通算 | — | 49 | 6勝8敗 1S | 145 1/3 | 5.02 | 78 | 83 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | 14 | 1勝1敗 | 5.93 | |
|
投球回41
与四球22
奪三振28
|
|||||
| 2009 | 中日 | 14 | 0勝0敗 | 2.76 | |
|
投球回16 1/3
与四球9
奪三振7
|
|||||
| 2008 | 中日 | 21 | 5勝7敗 1S | 5.01 | |
|
投球回88
与四球47
奪三振48
|
|||||
| 通算 | — | 49 | 6勝8敗 1S | 5.02 | |
|
投球回145 1/3
与四球78
奪三振83
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点