東北楽天ゴールデンイーグルス
藪恵壹の年俸推移・生涯年俸
1968年9月28日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 41歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,000万円 | — | 517位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008MLB | 39歳 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 約4,032万円 | — | — | — | — |
| 2005MLB | 36歳 | アスレチックス | 約8,258万円 | −2,741万円 | — | — | — |
| 2004NPB | 35歳 | 阪神タイガース | 1億1,000万円 | +2,200万円 | 68位 › | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 34歳 | 阪神タイガース | 8,800万円 | +2,900万円 | 90位 › | 7位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 33歳 | 阪神タイガース | 5,900万円 | −1,500万円 | 154位 › | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 32歳 | 阪神タイガース | 7,400万円 | −200万円 | 112位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 31歳 | 阪神タイガース | 7,600万円 | −400万円 | 93位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 30歳 | 阪神タイガース | 8,000万円 | +800万円 | 76位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 29歳 | 阪神タイガース | 7,200万円 | +1,200万円 | 91位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 28歳 | 阪神タイガース | 6,000万円 | +1,500万円 | 94位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 27歳 | 阪神タイガース | 4,500万円 | +1,500万円 | 124位 › | 8位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 26歳 | 阪神タイガース | 3,000万円 | +1,800万円 | 182位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 25歳 | 阪神タイガース | 1,200万円 | — | 273位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2010NPB楽天1,000万円
年齢41歳
前年比—
NPB順位517位
楽天内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008MLBジャイアンツ約4,032万円
年齢39歳
前年比—
2005MLBアスレチックス約8,258万円
年齢36歳
前年比−2,741万円
2004NPB阪神1億1,000万円
年齢35歳
前年比+2,200万円
NPB順位68位
阪神内順位9位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB阪神8,800万円
年齢34歳
前年比+2,900万円
NPB順位90位
阪神内順位7位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB阪神5,900万円
年齢33歳
前年比−1,500万円
NPB順位154位
阪神内順位10位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB阪神7,400万円
年齢32歳
前年比−200万円
NPB順位112位
阪神内順位5位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB阪神7,600万円
年齢31歳
前年比−400万円
NPB順位93位
阪神内順位5位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB阪神8,000万円
年齢30歳
前年比+800万円
NPB順位76位
阪神内順位3位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB阪神7,200万円
年齢29歳
前年比+1,200万円
NPB順位91位
阪神内順位6位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB阪神6,000万円
年齢28歳
前年比+1,500万円
NPB順位94位
阪神内順位5位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB阪神4,500万円
年齢27歳
前年比+1,500万円
NPB順位124位
阪神内順位8位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB阪神3,000万円
年齢26歳
前年比+1,800万円
NPB順位182位
阪神内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB阪神1,200万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位273位
阪神内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2010年 | 東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍 |
| 2005年 | MLBへ移籍 |
| 1993年 | ドラフト1位で阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 楽天 | 11 | 0勝0敗 2H | 11 | 4.91 | 6 | 6 |
| 2004 | 阪神 | 19 | 6勝9敗 | 116 1/3 | 3.02 | 36 | 75 |
| 2003 | 阪神 | 23 | 8勝3敗 | 97 2/3 | 3.96 | 27 | 67 |
| 2002 | 阪神 | 20 | 10勝6敗 | 131 2/3 | 3.14 | 30 | 97 |
| 2001 | 阪神 | 17 | 0勝4敗 | 55 | 4.09 | 33 | 26 |
| 2000 | 阪神 | 25 | 6勝10敗 | 151 | 4.17 | 30 | 95 |
| 1999 | 阪神 | 28 | 6勝16敗 | 173 1/3 | 3.95 | 57 | 95 |
| 1998 | 阪神 | 24 | 11勝10敗 | 164 | 3.51 | 51 | 90 |
| 1997 | 阪神 | 29 | 10勝12敗 | 183 | 3.59 | 62 | 111 |
| 1996 | 阪神 | 30 | 11勝14敗 | 195 1/3 | 4.01 | 51 | 145 |
| 1995 | 阪神 | 27 | 7勝13敗 | 196 | 2.98 | 50 | 118 |
| 1994 | 阪神 | 26 | 9勝9敗 | 181 1/3 | 3.18 | 42 | 110 |
| 通算 | — | 279 | 84勝106敗 | 1,655 2/3 | 3.58 | 475 | 1,035 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 楽天 | 11 | 0勝0敗 2H | 4.91 | |
|
投球回11
与四球6
奪三振6
|
|||||
| 2004 | 阪神 | 19 | 6勝9敗 | 3.02 | |
|
投球回116 1/3
与四球36
奪三振75
|
|||||
| 2003 | 阪神 | 23 | 8勝3敗 | 3.96 | |
|
投球回97 2/3
与四球27
奪三振67
|
|||||
| 2002 | 阪神 | 20 | 10勝6敗 | 3.14 | |
|
投球回131 2/3
与四球30
奪三振97
|
|||||
| 2001 | 阪神 | 17 | 0勝4敗 | 4.09 | |
|
投球回55
与四球33
奪三振26
|
|||||
| 2000 | 阪神 | 25 | 6勝10敗 | 4.17 | |
|
投球回151
与四球30
奪三振95
|
|||||
| 1999 | 阪神 | 28 | 6勝16敗 | 3.95 | |
|
投球回173 1/3
与四球57
奪三振95
|
|||||
| 1998 | 阪神 | 24 | 11勝10敗 | 3.51 | |
|
投球回164
与四球51
奪三振90
|
|||||
| 1997 | 阪神 | 29 | 10勝12敗 | 3.59 | |
|
投球回183
与四球62
奪三振111
|
|||||
| 1996 | 阪神 | 30 | 11勝14敗 | 4.01 | |
|
投球回195 1/3
与四球51
奪三振145
|
|||||
| 1995 | 阪神 | 27 | 7勝13敗 | 2.98 | |
|
投球回196
与四球50
奪三振118
|
|||||
| 1994 | 阪神 | 26 | 9勝9敗 | 3.18 | |
|
投球回181 1/3
与四球42
奪三振110
|
|||||
| 通算 | — | 279 | 84勝106敗 | 3.58 | |
|
投球回1,655 2/3
与四球475
奪三振1,035
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 楽天 | 2 | 1勝0敗 | 3 | 0.00 | 0 | 4 |
| 通算 | — | 2 | 1勝0敗 | 3 | 0.00 | 0 | 4 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 楽天 | 2 | 1勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回3
与四球0
奪三振4
|
|||||
| 通算 | — | 2 | 1勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回3
与四球0
奪三振4
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点