中日ドラゴンズ
中川裕貴の年俸推移・生涯年俸
1985年4月26日生まれ
生涯年俸
5,240万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 720万円 | +70万円 | 646位 › | 54位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 650万円 | +120万円 | 667位 › | 59位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 530万円 | ±0円 | 749位 › | 67位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 530万円 | −150万円 | 752位 › | 64位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 21歳 | 中日ドラゴンズ | 680万円 | −10万円 | 668位 › | 64位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 20歳 | 中日ドラゴンズ | 690万円 | −30万円 | 663位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 19歳 | 中日ドラゴンズ | 720万円 | ±0円 | 623位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 18歳 | 中日ドラゴンズ | 720万円 | — | 614位 › | 56位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2011NPB中日720万円
年齢25歳
前年比+70万円
NPB順位646位
中日内順位54位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB中日650万円
年齢24歳
前年比+120万円
NPB順位667位
中日内順位59位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB中日530万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位749位
中日内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB中日530万円
年齢22歳
前年比−150万円
NPB順位752位
中日内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB中日680万円
年齢21歳
前年比−10万円
NPB順位668位
中日内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB中日690万円
年齢20歳
前年比−30万円
NPB順位663位
中日内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB中日720万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位623位
中日内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB中日720万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位614位
中日内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | 13 | 4 | .190 | 1 | 2 | 0 | .190 | .571 |
| 2009 | 中日 | 14 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
| 2006 | 中日 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 28 | 5 | .152 | 1 | 2 | 0 | .152 | .424 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | 13 | .190 | 1 | 2 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.190
OPS.571
|
||||||
| 2009 | 中日 | 14 | .091 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.091
OPS.182
|
||||||
| 2006 | 中日 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 28 | .152 | 1 | 2 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.152
OPS.424
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中日 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2010 | 中日 | 83 | 65 | .273 | 5 | 27 | 8 | .347 | .734 |
| 2009 | 中日 | 59 | 37 | .274 | 1 | 18 | 8 | .353 | .723 |
| 2008 | 中日 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2006 | 中日 | 74 | 40 | .212 | 0 | 11 | 4 | .287 | .541 |
| 2005 | 中日 | 72 | 44 | .263 | 3 | 17 | 4 | .321 | .686 |
| 通算 | — | 292 | 186 | .254 | 9 | 73 | 24 | .326 | .668 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中日 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2010 | 中日 | 83 | .273 | 5 | 27 | |
|
安打65
盗塁8
出塁率.347
OPS.734
|
||||||
| 2009 | 中日 | 59 | .274 | 1 | 18 | |
|
安打37
盗塁8
出塁率.353
OPS.723
|
||||||
| 2008 | 中日 | 3 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2006 | 中日 | 74 | .212 | 0 | 11 | |
|
安打40
盗塁4
出塁率.287
OPS.541
|
||||||
| 2005 | 中日 | 72 | .263 | 3 | 17 | |
|
安打44
盗塁4
出塁率.321
OPS.686
|
||||||
| 通算 | — | 292 | .254 | 9 | 73 | |
|
安打186
盗塁24
出塁率.326
OPS.668
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点