千葉ロッテマリーンズ
吉田真史の年俸推移・生涯年俸
1990年4月8日生まれ
生涯年俸
720万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011NPB | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 240万円 | ±0円 | 889位 › | 73位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 240万円 | ±0円 | 850位 › | 72位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 18歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 240万円 | — | 835位 › | 66位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2011NPBロッテ240万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位889位
ロッテ内順位73位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPBロッテ240万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位850位
ロッテ内順位72位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBロッテ240万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位835位
ロッテ内順位66位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2008年 | 育成ドラフト7位で千葉ロッテマリーンズに入団 |
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ロッテ | 36 | 11 | .212 | 0 | 0 | 3 | .255 | .486 |
| 2010 | ロッテ | 25 | 4 | .129 | 0 | 2 | 3 | .129 | .387 |
| 2009 | ロッテ | 2 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| 通算 | — | 63 | 16 | .186 | 0 | 3 | 6 | .213 | .458 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ロッテ | 36 | .212 | 0 | 0 | |
|
安打11
盗塁3
出塁率.255
OPS.486
|
||||||
| 2010 | ロッテ | 25 | .129 | 0 | 2 | |
|
安打4
盗塁3
出塁率.129
OPS.387
|
||||||
| 2009 | ロッテ | 2 | .333 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.333
OPS.666
|
||||||
| 通算 | — | 63 | .186 | 0 | 3 | |
|
安打16
盗塁6
出塁率.213
OPS.458
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点