広島東洋カープ
菊地原毅の年俸推移・生涯年俸
1975年3月7日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013NPB | 38歳 | 広島東洋カープ | 600万円 | ±0円 | 700位 › | 59位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 37歳 | 広島東洋カープ | 600万円 | −2,400万円 | 698位 › | 57位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 36歳 | 広島東洋カープ | 3,000万円 | −2,200万円 | 259位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 35歳 | オリックス・バファローズ | 5,200万円 | +500万円 | 158位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 34歳 | オリックス・バファローズ | 4,700万円 | +500万円 | 180位 › | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 33歳 | オリックス・バファローズ | 4,200万円 | −300万円 | 199位 › | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 32歳 | オリックス・バファローズ | 4,500万円 | +300万円 | 183位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 31歳 | オリックス・バファローズ | 4,200万円 | +2,900万円 | 197位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 30歳 | オリックス・バファローズ | 1,300万円 | ±0円 | 470位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 29歳 | 広島東洋カープ | 1,300万円 | ±0円 | 454位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 28歳 | 広島東洋カープ | 1,300万円 | −400万円 | 441位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 27歳 | 広島東洋カープ | 1,700万円 | +1,130万円 | 366位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 26歳 | 広島東洋カープ | 570万円 | −30万円 | 698位 › | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 25歳 | 広島東洋カープ | 600万円 | +140万円 | 648位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 24歳 | 広島東洋カープ | 460万円 | +20万円 | 518位 › | 40位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 23歳 | 広島東洋カープ | 440万円 | ±0円 | 503位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 22歳 | 広島東洋カープ | 440万円 | — | 378位 › | 34位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 21歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1995NPB | 20歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1994NPB | 19歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1993NPB | 18歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2013NPB広島600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPB広島600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB広島3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPBオリックス5,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBオリックス4,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBオリックス4,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBオリックス4,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBオリックス4,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBオリックス1,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB広島1,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB広島1,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB広島1,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB広島570万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB広島600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB広島460万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB広島440万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB広島440万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB広島年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1995NPB広島年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1994NPB広島年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1993NPB広島年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2011年 | トレードで広島東洋カープへ移籍 |
| 2005年 | トレードでオリックス・バファローズへ移籍 |
| 1992年 | ドラフト2位で広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島 | 14 | 1勝1敗 1H | 12 | 4.50 | 2 | 8 |
| 2012 | 広島 | 14 | 0勝1敗 3H | 7 2/3 | 4.70 | 4 | 3 |
| 2011 | 広島 | 5 | 0勝0敗 | 3 2/3 | 2.45 | 1 | 1 |
| 2010 | オリックス | 18 | 0勝1敗 4H | 9 | 10.00 | 7 | 7 |
| 2009 | オリックス | 45 | 0勝3敗 12H | 38 | 5.21 | 8 | 29 |
| 2008 | オリックス | 55 | 0勝3敗 19H | 42 1/3 | 2.98 | 10 | 27 |
| 2007 | オリックス | 28 | 3勝2敗 13H | 28 1/3 | 2.86 | 9 | 19 |
| 2006 | オリックス | 45 | 1勝3敗 22H 2S | 34 | 3.44 | 11 | 30 |
| 2005 | オリックス | 71 | 3勝1敗 33H♛ 1S | 58 2/3 | 1.38 | 18 | 59 |
| 2004 | 広島 | 29 | 0勝1敗 | 25 1/3 | 4.62 | 3 | 30 |
| 2003 | 広島 | 30 | 2勝0敗 | 18 1/3 | 3.44 | 6 | 16 |
| 2002 | 広島 | 4 | 0勝0敗 | 1 | 27.00 | 1 | 0 |
| 2001 | 広島 | 78 | 2勝2敗 | 51 1/3 | 4.91 | 21 | 51 |
| 2000 | 広島 | 9 | 0勝2敗 | 15 | 10.80 | 10 | 12 |
| 1999 | 広島 | 21 | 3勝5敗 | 36 | 7.75 | 27 | 22 |
| 1998 | 広島 | 7 | 0勝1敗 | 10 | 5.40 | 6 | 13 |
| 1997 | 広島 | 1 | 0勝0敗 | 2 1/3 | 11.57 | 3 | 0 |
| 通算 | — | 474 | 15勝26敗 3S | 393 | 4.51 | 147 | 327 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島 | 14 | 1勝1敗 1H | 4.50 | |
|
投球回12
与四球2
奪三振8
|
|||||
| 2012 | 広島 | 14 | 0勝1敗 3H | 4.70 | |
|
投球回7 2/3
与四球4
奪三振3
|
|||||
| 2011 | 広島 | 5 | 0勝0敗 | 2.45 | |
|
投球回3 2/3
与四球1
奪三振1
|
|||||
| 2010 | オリックス | 18 | 0勝1敗 4H | 10.00 | |
|
投球回9
与四球7
奪三振7
|
|||||
| 2009 | オリックス | 45 | 0勝3敗 12H | 5.21 | |
|
投球回38
与四球8
奪三振29
|
|||||
| 2008 | オリックス | 55 | 0勝3敗 19H | 2.98 | |
|
投球回42 1/3
与四球10
奪三振27
|
|||||
| 2007 | オリックス | 28 | 3勝2敗 13H | 2.86 | |
|
投球回28 1/3
与四球9
奪三振19
|
|||||
| 2006 | オリックス | 45 | 1勝3敗 22H 2S | 3.44 | |
|
投球回34
与四球11
奪三振30
|
|||||
| 2005 | オリックス | 71 | 3勝1敗 33H♛ 1S | 1.38 | |
|
投球回58 2/3
与四球18
奪三振59
|
|||||
| 2004 | 広島 | 29 | 0勝1敗 | 4.62 | |
|
投球回25 1/3
与四球3
奪三振30
|
|||||
| 2003 | 広島 | 30 | 2勝0敗 | 3.44 | |
|
投球回18 1/3
与四球6
奪三振16
|
|||||
| 2002 | 広島 | 4 | 0勝0敗 | 27.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 2001 | 広島 | 78 | 2勝2敗 | 4.91 | |
|
投球回51 1/3
与四球21
奪三振51
|
|||||
| 2000 | 広島 | 9 | 0勝2敗 | 10.80 | |
|
投球回15
与四球10
奪三振12
|
|||||
| 1999 | 広島 | 21 | 3勝5敗 | 7.75 | |
|
投球回36
与四球27
奪三振22
|
|||||
| 1998 | 広島 | 7 | 0勝1敗 | 5.40 | |
|
投球回10
与四球6
奪三振13
|
|||||
| 1997 | 広島 | 1 | 0勝0敗 | 11.57 | |
|
投球回2 1/3
与四球3
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 474 | 15勝26敗 3S | 4.51 | |
|
投球回393
与四球147
奪三振327
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島 | 36 | 2勝0敗 5S | 31 | 1.74 | 6 | 15 |
| 2012 | 広島 | 23 | 1勝0敗 3S | 19 2/3 | 0.92 | 3 | 13 |
| 2011 | 広島 | 16 | 0勝2敗 2S | 13 | 2.77 | 7 | 11 |
| 2010 | オリックス | 23 | 0勝1敗 | 20 | 3.60 | 5 | 16 |
| 2009 | オリックス | 2 | 0勝0敗 | 2 | 4.50 | 0 | 2 |
| 2007 | オリックス | 4 | 0勝0敗 | 4 2/3 | 0.00 | 1 | 3 |
| 2006 | オリックス | 2 | 0勝1敗 | 1 2/3 | 10.80 | 2 | 1 |
| 通算 | — | 106 | 3勝4敗 10S | 92 | 2.25 | 24 | 61 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島 | 36 | 2勝0敗 5S | 1.74 | |
|
投球回31
与四球6
奪三振15
|
|||||
| 2012 | 広島 | 23 | 1勝0敗 3S | 0.92 | |
|
投球回19 2/3
与四球3
奪三振13
|
|||||
| 2011 | 広島 | 16 | 0勝2敗 2S | 2.77 | |
|
投球回13
与四球7
奪三振11
|
|||||
| 2010 | オリックス | 23 | 0勝1敗 | 3.60 | |
|
投球回20
与四球5
奪三振16
|
|||||
| 2009 | オリックス | 2 | 0勝0敗 | 4.50 | |
|
投球回2
与四球0
奪三振2
|
|||||
| 2007 | オリックス | 4 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回4 2/3
与四球1
奪三振3
|
|||||
| 2006 | オリックス | 2 | 0勝1敗 | 10.80 | |
|
投球回1 2/3
与四球2
奪三振1
|
|||||
| 通算 | — | 106 | 3勝4敗 10S | 2.25 | |
|
投球回92
与四球24
奪三振61
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点