横浜DeNAベイスターズ
福田岳洋の年俸推移・生涯年俸
1983年4月9日生まれ
生涯年俸
2,780万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013NPB | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 680万円 | −40万円 | 676位 › | 57位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 720万円 | −60万円 | 641位 › | 53位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ | 780万円 | +180万円 | 621位 › | 49位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ | 600万円 | — | 687位 › | 58位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2013NPBDeNA680万円
年齢29歳
前年比−40万円
NPB順位676位
DeNA内順位57位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPBDeNA720万円
年齢28歳
前年比−60万円
NPB順位641位
DeNA内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB横浜780万円
年齢27歳
前年比+180万円
NPB順位621位
横浜内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB横浜600万円
年齢26歳
前年比—
NPB順位687位
横浜内順位58位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2009年 | ドラフト5位で横浜ベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 2 | 0勝0敗 | 3 | 9.00 | 0 | 3 |
| 2012 | DeNA | 5 | 0勝0敗 | 8 1/3 | 9.72 | 5 | 6 |
| 2010 | 横浜 | 18 | 0勝0敗 1H | 24 | 3.38 | 16 | 15 |
| 通算 | — | 25 | 0勝0敗 1H | 35 1/3 | 5.35 | 21 | 24 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 2 | 0勝0敗 | 9.00 | |
|
投球回3
与四球0
奪三振3
|
|||||
| 2012 | DeNA | 5 | 0勝0敗 | 9.72 | |
|
投球回8 1/3
与四球5
奪三振6
|
|||||
| 2010 | 横浜 | 18 | 0勝0敗 1H | 3.38 | |
|
投球回24
与四球16
奪三振15
|
|||||
| 通算 | — | 25 | 0勝0敗 1H | 5.35 | |
|
投球回35 1/3
与四球21
奪三振24
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 19 | 3勝1敗 | 29 | 0.93 | 8 | 15 |
| 2012 | DeNA | 35 | 4勝0敗 | 43 1/3 | 1.66 | 13 | 30 |
| 2011 | 横浜 | 19 | 0勝1敗 | 27 2/3 | 4.55 | 5 | 13 |
| 2010 | 横浜 | 18 | 0勝0敗 | 20 2/3 | 4.35 | 9 | 11 |
| 通算 | — | 91 | 7勝2敗 | 120 2/3 | 2.61 | 35 | 69 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 19 | 3勝1敗 | 0.93 | |
|
投球回29
与四球8
奪三振15
|
|||||
| 2012 | DeNA | 35 | 4勝0敗 | 1.66 | |
|
投球回43 1/3
与四球13
奪三振30
|
|||||
| 2011 | 横浜 | 19 | 0勝1敗 | 4.55 | |
|
投球回27 2/3
与四球5
奪三振13
|
|||||
| 2010 | 横浜 | 18 | 0勝0敗 | 4.35 | |
|
投球回20 2/3
与四球9
奪三振11
|
|||||
| 通算 | — | 91 | 7勝2敗 | 2.61 | |
|
投球回120 2/3
与四球35
奪三振69
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点