北海道日本ハムファイターズ
アンソニー・カーターの年俸推移・生涯年俸
1986年4月4日生まれ
生涯年俸
4,000万円
ランキングでの順位
年俸推移
2014NPB日本ハム4,000万円
年齢27歳
前年比—
NPB順位202位
日本ハム内順位18位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2014年 | 北海道日本ハムファイターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本ハム | 48 | 0勝5敗 20H 1S | 45 1/3 | 3.97 | 24 | 33 |
| 通算 | — | 48 | 0勝5敗 20H 1S | 45 1/3 | 3.97 | 24 | 33 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本ハム | 48 | 0勝5敗 20H 1S | 3.97 | |
|
投球回45 1/3
与四球24
奪三振33
|
|||||
| 通算 | — | 48 | 0勝5敗 20H 1S | 3.97 | |
|
投球回45 1/3
与四球24
奪三振33
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本ハム | 2 | 0勝0敗 | 1 2/3 | 5.40 | 0 | 1 |
| 通算 | — | 2 | 0勝0敗 | 1 2/3 | 5.40 | 0 | 1 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本ハム | 2 | 0勝0敗 | 5.40 | |
|
投球回1 2/3
与四球0
奪三振1
|
|||||
| 通算 | — | 2 | 0勝0敗 | 5.40 | |
|
投球回1 2/3
与四球0
奪三振1
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点