オリックス・バファローズ
福留宏紀の年俸推移・生涯年俸
1975年5月21日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 29歳 | オリックス・バファローズ | 1,000万円 | −50万円 | 524位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 28歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,050万円 | −100万円 | 503位 › | 43位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 27歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,150万円 | −50万円 | 492位 › | 40位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 26歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,200万円 | +500万円 | 457位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 25歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 700万円 | +100万円 | 626位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 600万円 | — | 648位 › | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2005NPBオリックス1,000万円
年齢29歳
前年比−50万円
NPB順位524位
オリックス内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBオリックス1,050万円
年齢28歳
前年比−100万円
NPB順位503位
オリックス内順位43位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBオリックス1,150万円
年齢27歳
前年比−50万円
NPB順位492位
オリックス内順位40位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBオリックス1,200万円
年齢26歳
前年比+500万円
NPB順位457位
オリックス内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBオリックス700万円
年齢25歳
前年比+100万円
NPB順位626位
オリックス内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBオリックス600万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位648位
オリックス内順位51位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1993年 | ドラフト4位でオリックス・ブルーウェーブに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 7 | 2 | .133 | 1 | 4 | 0 | .188 | .521 |
| 2003 | オリックス | 10 | 5 | .250 | 1 | 3 | 0 | .286 | .736 |
| 2002 | オリックス | 32 | 4 | .222 | 0 | 0 | 0 | .263 | .485 |
| 2001 | オリックス | 54 | 21 | .223 | 2 | 10 | 0 | .282 | .591 |
| 2000 | オリックス | 15 | 1 | .053 | 0 | 1 | 0 | .095 | .148 |
| 1999 | オリックス | 9 | 1 | .077 | 0 | 1 | 0 | .200 | .277 |
| 1998 | オリックス | 57 | 11 | .175 | 1 | 5 | 0 | .200 | .454 |
| 1997 | オリックス | 15 | 4 | .148 | 1 | 1 | 0 | .148 | .481 |
| 通算 | — | 199 | 49 | .182 | 6 | 25 | 0 | .226 | .502 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 7 | .133 | 1 | 4 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.188
OPS.521
|
||||||
| 2003 | オリックス | 10 | .250 | 1 | 3 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.286
OPS.736
|
||||||
| 2002 | オリックス | 32 | .222 | 0 | 0 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.263
OPS.485
|
||||||
| 2001 | オリックス | 54 | .223 | 2 | 10 | |
|
安打21
盗塁0
出塁率.282
OPS.591
|
||||||
| 2000 | オリックス | 15 | .053 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.095
OPS.148
|
||||||
| 1999 | オリックス | 9 | .077 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.200
OPS.277
|
||||||
| 1998 | オリックス | 57 | .175 | 1 | 5 | |
|
安打11
盗塁0
出塁率.200
OPS.454
|
||||||
| 1997 | オリックス | 15 | .148 | 1 | 1 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.148
OPS.481
|
||||||
| 通算 | — | 199 | .182 | 6 | 25 | |
|
安打49
盗塁0
出塁率.226
OPS.502
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | オリックス | 55 | 33 | .260 | 4 | 15 | 1 | .329 | .738 |
| 通算 | — | 55 | 33 | .260 | 4 | 15 | 1 | .329 | .738 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | オリックス | 55 | .260 | 4 | 15 | |
|
安打33
盗塁1
出塁率.329
OPS.738
|
||||||
| 通算 | — | 55 | .260 | 4 | 15 | |
|
安打33
盗塁1
出塁率.329
OPS.738
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点