阪神タイガース
石毛博史の年俸推移・生涯年俸
1970年7月13日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 34歳 | 阪神タイガース | 1,700万円 | −200万円 | 385位 › | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 33歳 | 阪神タイガース | 1,900万円 | +400万円 | 366位 › | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 32歳 | 阪神タイガース | 1,500万円 | −1,500万円 | 384位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 31歳 | 大阪近鉄バファローズ | 3,000万円 | −600万円 | 256位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 30歳 | 大阪近鉄バファローズ | 3,600万円 | +675万円 | 232位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 29歳 | 大阪近鉄バファローズ | 2,925万円 | −975万円 | 288位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 28歳 | 大阪近鉄バファローズ | 3,900万円 | −1,000万円 | 205位 › | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 27歳 | 近鉄バファローズ | 4,900万円 | — | 156位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 26歳 | 近鉄バファローズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 5,400万円 | −800万円 | 101位 › | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 6,200万円 | +700万円 | 86位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 5,500万円 | +2,350万円 | 84位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 3,150万円 | +2,240万円 | 131位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 21歳 | 読売ジャイアンツ | 910万円 | +360万円 | 274位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 20歳 | 読売ジャイアンツ | 550万円 | — | 326位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 19歳 | 読売ジャイアンツ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2005NPB阪神1,700万円
年齢34歳
前年比−200万円
NPB順位385位
阪神内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB阪神1,900万円
年齢33歳
前年比+400万円
NPB順位366位
阪神内順位37位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB阪神1,500万円
年齢32歳
前年比−1,500万円
NPB順位384位
阪神内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB近鉄3,000万円
年齢31歳
前年比−600万円
NPB順位256位
近鉄内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB近鉄3,600万円
年齢30歳
前年比+675万円
NPB順位232位
近鉄内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB近鉄2,925万円
年齢29歳
前年比−975万円
NPB順位288位
近鉄内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB近鉄3,900万円
年齢28歳
前年比−1,000万円
NPB順位205位
近鉄内順位19位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB近鉄4,900万円
年齢27歳
前年比—
NPB順位156位
近鉄内順位14位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB近鉄年俸確認できず
年齢26歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPB巨人5,400万円
年齢25歳
前年比−800万円
NPB順位101位
巨人内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB巨人6,200万円
年齢24歳
前年比+700万円
NPB順位86位
巨人内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB巨人5,500万円
年齢23歳
前年比+2,350万円
NPB順位84位
巨人内順位13位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB巨人3,150万円
年齢22歳
前年比+2,240万円
NPB順位131位
巨人内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB巨人910万円
年齢21歳
前年比+360万円
NPB順位274位
巨人内順位23位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB巨人550万円
年齢20歳
前年比—
NPB順位326位
巨人内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB巨人年俸確認できず
年齢19歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | 阪神タイガースへ移籍 |
| 1997年 | 近鉄バファローズへ移籍 |
| 1988年 | ドラフト外で読売ジャイアンツに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 阪神 | 2 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 0 | 1 |
| 2003 | 阪神 | 17 | 1勝1敗 | 19 1/3 | 3.26 | 9 | 19 |
| 2002 | 近鉄 | 2 | 0勝0敗 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
| 2001 | 近鉄 | 25 | 3勝1敗 2S | 30 1/3 | 5.04 | 13 | 28 |
| 2000 | 近鉄 | 46 | 2勝4敗 1S | 62 1/3 | 3.61 | 36 | 74 |
| 1999 | 近鉄 | 28 | 0勝2敗 | 50 2/3 | 4.09 | 32 | 50 |
| 1998 | 近鉄 | 8 | 0勝1敗 | 18 2/3 | 7.23 | 19 | 9 |
| 1997 | 近鉄 | 18 | 4勝3敗 | 68 1/3 | 4.21 | 49 | 41 |
| 1996 | 巨人 | 23 | 4勝1敗 3S | 33 1/3 | 3.51 | 24 | 28 |
| 1995 | 巨人 | 38 | 4勝3敗 11S | 48 2/3 | 4.07 | 34 | 40 |
| 1994 | 巨人 | 45 | 5勝4敗 19S | 51 2/3 | 3.14 | 28 | 53 |
| 1993 | 巨人 | 48 | 6勝5敗 30S | 67 | 2.96 | 37 | 85 |
| 1992 | 巨人 | 52 | 5勝3敗 16S | 88 1/3 | 1.32 | 51 | 123 |
| 1991 | 巨人 | 23 | 0勝1敗 1S | 38 2/3 | 3.03 | 20 | 43 |
| 通算 | — | 375 | 34勝29敗 83S | 580 1/3 | 3.44 | 352 | 594 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 阪神 | 2 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振1
|
|||||
| 2003 | 阪神 | 17 | 1勝1敗 | 3.26 | |
|
投球回19 1/3
与四球9
奪三振19
|
|||||
| 2002 | 近鉄 | 2 | 0勝0敗 | 9.00 | |
|
投球回2
与四球0
奪三振0
|
|||||
| 2001 | 近鉄 | 25 | 3勝1敗 2S | 5.04 | |
|
投球回30 1/3
与四球13
奪三振28
|
|||||
| 2000 | 近鉄 | 46 | 2勝4敗 1S | 3.61 | |
|
投球回62 1/3
与四球36
奪三振74
|
|||||
| 1999 | 近鉄 | 28 | 0勝2敗 | 4.09 | |
|
投球回50 2/3
与四球32
奪三振50
|
|||||
| 1998 | 近鉄 | 8 | 0勝1敗 | 7.23 | |
|
投球回18 2/3
与四球19
奪三振9
|
|||||
| 1997 | 近鉄 | 18 | 4勝3敗 | 4.21 | |
|
投球回68 1/3
与四球49
奪三振41
|
|||||
| 1996 | 巨人 | 23 | 4勝1敗 3S | 3.51 | |
|
投球回33 1/3
与四球24
奪三振28
|
|||||
| 1995 | 巨人 | 38 | 4勝3敗 11S | 4.07 | |
|
投球回48 2/3
与四球34
奪三振40
|
|||||
| 1994 | 巨人 | 45 | 5勝4敗 19S | 3.14 | |
|
投球回51 2/3
与四球28
奪三振53
|
|||||
| 1993 | 巨人 | 48 | 6勝5敗 30S | 2.96 | |
|
投球回67
与四球37
奪三振85
|
|||||
| 1992 | 巨人 | 52 | 5勝3敗 16S | 1.32 | |
|
投球回88 1/3
与四球51
奪三振123
|
|||||
| 1991 | 巨人 | 23 | 0勝1敗 1S | 3.03 | |
|
投球回38 2/3
与四球20
奪三振43
|
|||||
| 通算 | — | 375 | 34勝29敗 83S | 3.44 | |
|
投球回580 1/3
与四球352
奪三振594
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 7 | 0勝1敗 | 5 1/3 | 15.19 | 5 | 9 |
| 通算 | — | 7 | 0勝1敗 | 5 1/3 | 15.19 | 5 | 9 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 7 | 0勝1敗 | 15.19 | |
|
投球回5 1/3
与四球5
奪三振9
|
|||||
| 通算 | — | 7 | 0勝1敗 | 15.19 | |
|
投球回5 1/3
与四球5
奪三振9
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点