阪神タイガース
久慈照嘉の年俸推移・生涯年俸
1969年4月19日生まれ
生涯年俸
6億5,490万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 35歳 | 阪神タイガース | 2,700万円 | −200万円 | 292位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 34歳 | 阪神タイガース | 2,900万円 | +400万円 | 280位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 33歳 | 阪神タイガース | 2,500万円 | −3,500万円 | 288位 › | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 6,000万円 | −1,500万円 | 140位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 7,500万円 | −1,000万円 | 106位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 30歳 | 中日ドラゴンズ | 8,500万円 | +1,350万円 | 84位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 29歳 | 中日ドラゴンズ | 7,150万円 | +650万円 | 94位 › | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 6,500万円 | −100万円 | 105位 › | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 27歳 | 阪神タイガース | 6,600万円 | +2,200万円 | 87位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 26歳 | 阪神タイガース | 4,400万円 | ±0円 | 131位 › | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 25歳 | 阪神タイガース | 4,400万円 | +1,100万円 | 129位 › | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 24歳 | 阪神タイガース | 3,300万円 | +1,100万円 | 153位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 23歳 | 阪神タイガース | 2,200万円 | +1,360万円 | 177位 › | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 22歳 | 阪神タイガース | 840万円 | — | 285位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2005NPB阪神2,700万円
年齢35歳
前年比−200万円
NPB順位292位
阪神内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB阪神2,900万円
年齢34歳
前年比+400万円
NPB順位280位
阪神内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB阪神2,500万円
年齢33歳
前年比−3,500万円
NPB順位288位
阪神内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB中日6,000万円
年齢32歳
前年比−1,500万円
NPB順位140位
中日内順位14位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB中日7,500万円
年齢31歳
前年比−1,000万円
NPB順位106位
中日内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB中日8,500万円
年齢30歳
前年比+1,350万円
NPB順位84位
中日内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB中日7,150万円
年齢29歳
前年比+650万円
NPB順位94位
中日内順位10位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB中日6,500万円
年齢28歳
前年比−100万円
NPB順位105位
中日内順位10位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB阪神6,600万円
年齢27歳
前年比+2,200万円
NPB順位87位
阪神内順位3位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB阪神4,400万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位131位
阪神内順位10位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB阪神4,400万円
年齢25歳
前年比+1,100万円
NPB順位129位
阪神内順位10位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB阪神3,300万円
年齢24歳
前年比+1,100万円
NPB順位153位
阪神内順位14位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB阪神2,200万円
年齢23歳
前年比+1,360万円
NPB順位177位
阪神内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB阪神840万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位285位
阪神内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | 阪神タイガースへ移籍 |
| 1998年 | 中日ドラゴンズへ移籍 |
| 1991年 | ドラフト2位で阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2004 | 阪神 | 31 | 2 | .118 | 0 | 0 | 1 | .318 | .436 |
| 2003 | 阪神 | 55 | 14 | .304 | 0 | 6 | 1 | .370 | .783 |
| 2002 | 中日 | 9 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.400 |
| 2001 | 中日 | 34 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | .333 | .424 |
| 2000 | 中日 | 80 | 12 | .167 | 0 | 6 | 0 | .259 | .467 |
| 1999 | 中日 | 107 | 54 | .314 | 0 | 11 | 5 | .390 | .750 |
| 1998 | 中日 | 122 | 97 | .249 | 0 | 18 | 7 | .342 | .632 |
| 1997 | 阪神 | 126 | 101 | .257 | 3 | 20 | 8 | .341 | .659 |
| 1996 | 阪神 | 130 | 140 | .278 | 0 | 16 | 14 | .350 | .662 |
| 1995 | 阪神 | 123 | 89 | .266 | 1 | 24 | 3 | .381 | .713 |
| 1994 | 阪神 | 130 | 110 | .251 | 0 | 14 | 2 | .332 | .619 |
| 1993 | 阪神 | 128 | 98 | .244 | 1 | 16 | 6 | .330 | .624 |
| 1992 | 阪神 | 121 | 91 | .245 | 0 | 21 | 4 | .319 | .629 |
| 通算 | — | 1,199 | 811 | .257 | 6 | 153 | 51 | .343 | .650 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 3 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2004 | 阪神 | 31 | .118 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁1
出塁率.318
OPS.436
|
||||||
| 2003 | 阪神 | 55 | .304 | 0 | 6 | |
|
安打14
盗塁1
出塁率.370
OPS.783
|
||||||
| 2002 | 中日 | 9 | .400 | 1 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.400
OPS1.400
|
||||||
| 2001 | 中日 | 34 | .091 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.333
OPS.424
|
||||||
| 2000 | 中日 | 80 | .167 | 0 | 6 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.259
OPS.467
|
||||||
| 1999 | 中日 | 107 | .314 | 0 | 11 | |
|
安打54
盗塁5
出塁率.390
OPS.750
|
||||||
| 1998 | 中日 | 122 | .249 | 0 | 18 | |
|
安打97
盗塁7
出塁率.342
OPS.632
|
||||||
| 1997 | 阪神 | 126 | .257 | 3 | 20 | |
|
安打101
盗塁8
出塁率.341
OPS.659
|
||||||
| 1996 | 阪神 | 130 | .278 | 0 | 16 | |
|
安打140
盗塁14
出塁率.350
OPS.662
|
||||||
| 1995 | 阪神 | 123 | .266 | 1 | 24 | |
|
安打89
盗塁3
出塁率.381
OPS.713
|
||||||
| 1994 | 阪神 | 130 | .251 | 0 | 14 | |
|
安打110
盗塁2
出塁率.332
OPS.619
|
||||||
| 1993 | 阪神 | 128 | .244 | 1 | 16 | |
|
安打98
盗塁6
出塁率.330
OPS.624
|
||||||
| 1992 | 阪神 | 121 | .245 | 0 | 21 | |
|
安打91
盗塁4
出塁率.319
OPS.629
|
||||||
| 通算 | — | 1,199 | .257 | 6 | 153 | |
|
安打811
盗塁51
出塁率.343
OPS.650
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 21 | 9 | .257 | 0 | 5 | 2 | .350 | .693 |
| 通算 | — | 21 | 9 | .257 | 0 | 5 | 2 | .350 | .693 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 21 | .257 | 0 | 5 | |
|
安打9
盗塁2
出塁率.350
OPS.693
|
||||||
| 通算 | — | 21 | .257 | 0 | 5 | |
|
安打9
盗塁2
出塁率.350
OPS.693
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点