阪神タイガース
立川隆史の年俸推移・生涯年俸
1975年10月7日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 29歳 | 阪神タイガース | 3,000万円 | −250万円 | 268位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ → 阪神タイガース | 3,250万円 | +350万円 | 261位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2,900万円 | +1,080万円 | 272位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,820万円 | −180万円 | 348位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2,000万円 | +620万円 | 346位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,380万円 | +30万円 | 421位 › | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,350万円 | −170万円 | 361位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,520万円 | — | 342位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1995NPB | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1994NPB | 18歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2005NPB阪神3,000万円
年齢29歳
前年比−250万円
NPB順位268位
阪神内順位22位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBロッテ → 阪神3,250万円
年齢28歳
前年比+350万円
NPB順位261位
ロッテ内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBロッテ2,900万円
年齢27歳
前年比+1,080万円
NPB順位272位
ロッテ内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBロッテ1,820万円
年齢26歳
前年比−180万円
NPB順位348位
ロッテ内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBロッテ2,000万円
年齢25歳
前年比+620万円
NPB順位346位
ロッテ内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBロッテ1,380万円
年齢24歳
前年比+30万円
NPB順位421位
ロッテ内順位37位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBロッテ1,350万円
年齢23歳
前年比−170万円
NPB順位361位
ロッテ内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBロッテ1,520万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位342位
ロッテ内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBロッテ年俸確認できず
年齢21歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPBロッテ年俸確認できず
年齢20歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1995NPBロッテ年俸確認できず
年齢19歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1994NPBロッテ年俸確認できず
年齢18歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | 阪神タイガースへ移籍(シーズン途中) |
| 1993年 | ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ロ・阪神 | 46 | 9 | .134 | 1 | 6 | 0 | .259 | .468 |
| 2003 | ロッテ | 94 | 70 | .240 | 7 | 31 | 3 | .318 | .698 |
| 2002 | ロッテ | 89 | 64 | .238 | 6 | 30 | 3 | .298 | .655 |
| 2001 | ロッテ | 35 | 23 | .250 | 2 | 4 | 1 | .361 | .741 |
| 2000 | ロッテ | 81 | 39 | .244 | 3 | 20 | 0 | .339 | .708 |
| 1999 | ロッテ | 14 | 3 | .136 | 0 | 0 | 1 | .208 | .344 |
| 1998 | ロッテ | 81 | 33 | .216 | 2 | 6 | 3 | .324 | .657 |
| 1997 | ロッテ | 76 | 69 | .274 | 7 | 20 | 6 | .320 | .721 |
| 1996 | ロッテ | 14 | 5 | .172 | 0 | 0 | 0 | .226 | .398 |
| 通算 | — | 530 | 315 | .236 | 28 | 117 | 17 | .314 | .670 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ロ・阪神 | 46 | .134 | 1 | 6 | |
|
安打9
盗塁0
出塁率.259
OPS.468
|
||||||
| 2003 | ロッテ | 94 | .240 | 7 | 31 | |
|
安打70
盗塁3
出塁率.318
OPS.698
|
||||||
| 2002 | ロッテ | 89 | .238 | 6 | 30 | |
|
安打64
盗塁3
出塁率.298
OPS.655
|
||||||
| 2001 | ロッテ | 35 | .250 | 2 | 4 | |
|
安打23
盗塁1
出塁率.361
OPS.741
|
||||||
| 2000 | ロッテ | 81 | .244 | 3 | 20 | |
|
安打39
盗塁0
出塁率.339
OPS.708
|
||||||
| 1999 | ロッテ | 14 | .136 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁1
出塁率.208
OPS.344
|
||||||
| 1998 | ロッテ | 81 | .216 | 2 | 6 | |
|
安打33
盗塁3
出塁率.324
OPS.657
|
||||||
| 1997 | ロッテ | 76 | .274 | 7 | 20 | |
|
安打69
盗塁6
出塁率.320
OPS.721
|
||||||
| 1996 | ロッテ | 14 | .172 | 0 | 0 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.226
OPS.398
|
||||||
| 通算 | — | 530 | .236 | 28 | 117 | |
|
安打315
盗塁17
出塁率.314
OPS.670
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 63 | 36 | .371 | 4 | 20 | 1 | .460 | 1.006 |
| 通算 | — | 63 | 36 | .371 | 4 | 20 | 1 | .460 | 1.007 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 63 | .371 | 4 | 20 | |
|
安打36
盗塁1
出塁率.460
OPS1.006
|
||||||
| 通算 | — | 63 | .371 | 4 | 20 | |
|
安打36
盗塁1
出塁率.460
OPS1.007
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点