オリックス・バファローズ
吉原孝介の年俸推移・生涯年俸
1969年3月29日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006NPB | 37歳 | オリックス・バファローズ | 1,100万円 | −100万円 | 485位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 36歳 | オリックス・バファローズ | 1,200万円 | ±0円 | 486位 › | 43位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 35歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,200万円 | −300万円 | 481位 › | 40位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 34歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,500万円 | −300万円 | 384位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 33歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,800万円 | −400万円 | 349位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 32歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 2,200万円 | ±0円 | 334位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 2,200万円 | — | 323位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2006NPBオリックス1,100万円
年齢37歳
前年比−100万円
NPB順位485位
オリックス内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBオリックス1,200万円
年齢36歳
前年比±0円
NPB順位486位
オリックス内順位43位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBオリックス1,200万円
年齢35歳
前年比−300万円
NPB順位481位
オリックス内順位40位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBオリックス1,500万円
年齢34歳
前年比−300万円
NPB順位384位
オリックス内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBオリックス1,800万円
年齢33歳
前年比−400万円
NPB順位349位
オリックス内順位22位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBオリックス2,200万円
年齢32歳
前年比±0円
NPB順位334位
オリックス内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB中日2,200万円
年齢31歳
前年比—
NPB順位323位
中日内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2001年 | オリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
| 1999年 | 中日ドラゴンズへ移籍(シーズン途中) |
| 1990年 | ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2003 | オリックス | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 |
| 2002 | オリックス | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
| 2001 | オリックス | 23 | 6 | .231 | 0 | 2 | 1 | .259 | .528 |
| 2000 | 中日 | 17 | 7 | .333 | 0 | 0 | 0 | .391 | .820 |
| 1999 | 中日・巨人 | 13 | 2 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 1998 | 巨人 | 35 | 15 | .242 | 1 | 4 | 0 | .284 | .590 |
| 1997 | 巨人 | 26 | 7 | .163 | 0 | 1 | 0 | .234 | .443 |
| 1996 | 巨人 | 25 | 7 | .333 | 1 | 3 | 1 | .391 | .915 |
| 1995 | 巨人 | 21 | 1 | .056 | 0 | 1 | 0 | .053 | .109 |
| 1993 | 巨人 | 39 | 19 | .224 | 1 | 7 | 0 | .241 | .570 |
| 1992 | 巨人 | 49 | 20 | .270 | 0 | 8 | 2 | .372 | .669 |
| 1991 | 巨人 | 35 | 9 | .155 | 1 | 1 | 3 | .210 | .451 |
| 通算 | — | 303 | 94 | .214 | 4 | 27 | 7 | .267 | .547 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 8 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2003 | オリックス | 2 | .500 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.667
OPS1.167
|
||||||
| 2002 | オリックス | 10 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.111
OPS.111
|
||||||
| 2001 | オリックス | 23 | .231 | 0 | 2 | |
|
安打6
盗塁1
出塁率.259
OPS.528
|
||||||
| 2000 | 中日 | 17 | .333 | 0 | 0 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.391
OPS.820
|
||||||
| 1999 | 中日・巨人 | 13 | .143 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.143
OPS.286
|
||||||
| 1998 | 巨人 | 35 | .242 | 1 | 4 | |
|
安打15
盗塁0
出塁率.284
OPS.590
|
||||||
| 1997 | 巨人 | 26 | .163 | 0 | 1 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.234
OPS.443
|
||||||
| 1996 | 巨人 | 25 | .333 | 1 | 3 | |
|
安打7
盗塁1
出塁率.391
OPS.915
|
||||||
| 1995 | 巨人 | 21 | .056 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.053
OPS.109
|
||||||
| 1993 | 巨人 | 39 | .224 | 1 | 7 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.241
OPS.570
|
||||||
| 1992 | 巨人 | 49 | .270 | 0 | 8 | |
|
安打20
盗塁2
出塁率.372
OPS.669
|
||||||
| 1991 | 巨人 | 35 | .155 | 1 | 1 | |
|
安打9
盗塁3
出塁率.210
OPS.451
|
||||||
| 通算 | — | 303 | .214 | 4 | 27 | |
|
安打94
盗塁7
出塁率.267
OPS.547
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | オリックス | 17 | 4 | .235 | 1 | 2 | 0 | .316 | .845 |
| 2005 | オリックス | 29 | 13 | .448 | 1 | 7 | 0 | .484 | 1.070 |
| 通算 | — | 46 | 17 | .370 | 2 | 9 | 0 | .420 | .985 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | オリックス | 17 | .235 | 1 | 2 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.316
OPS.845
|
||||||
| 2005 | オリックス | 29 | .448 | 1 | 7 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.484
OPS1.070
|
||||||
| 通算 | — | 46 | .370 | 2 | 9 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.420
OPS.985
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点