中日ドラゴンズ
鎌田圭司の年俸推移・生涯年俸
1979年3月26日生まれ
生涯年俸
3,100万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 900万円 | −100万円 | 559位 › | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 1,000万円 | −200万円 | 502位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 1,200万円 | — | 486位 › | 40位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2007NPB中日900万円
年齢28歳
前年比−100万円
NPB順位559位
中日内順位50位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB中日1,000万円
年齢27歳
前年比−200万円
NPB順位502位
中日内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB中日1,200万円
年齢26歳
前年比—
NPB順位486位
中日内順位40位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | ドラフト10位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 中日 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2006 | 中日 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2005 | 中日 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 15 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 中日 | 6 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁1
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2006 | 中日 | 4 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2005 | 中日 | 5 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁1
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 15 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁2
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 中日 | 49 | 18 | .188 | 0 | 4 | 1 | .297 | .505 |
| 2006 | 中日 | 47 | 37 | .262 | 0 | 7 | 6 | .370 | .710 |
| 2005 | 中日 | 70 | 43 | .251 | 3 | 17 | 10 | .347 | .745 |
| 通算 | — | 166 | 98 | .240 | 3 | 28 | 17 | .343 | .676 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 中日 | 49 | .188 | 0 | 4 | |
|
安打18
盗塁1
出塁率.297
OPS.505
|
||||||
| 2006 | 中日 | 47 | .262 | 0 | 7 | |
|
安打37
盗塁6
出塁率.370
OPS.710
|
||||||
| 2005 | 中日 | 70 | .251 | 3 | 17 | |
|
安打43
盗塁10
出塁率.347
OPS.745
|
||||||
| 通算 | — | 166 | .240 | 3 | 28 | |
|
安打98
盗塁17
出塁率.343
OPS.676
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点