横浜ベイスターズ
ホセロ・ディアスの年俸推移・生涯年俸
1980年4月13日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
2007NPB横浜4,000万円
年齢26歳
前年比—
NPB順位195位
横浜内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2007年 | 横浜ベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 45 | 3勝4敗 7H 2S | 66 2/3 | 4.59 | 58 | 61 |
| 通算 | — | 45 | 3勝4敗 7H 2S | 66 2/3 | 4.59 | 58 | 61 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 45 | 3勝4敗 7H 2S | 4.59 | |
|
投球回66 2/3
与四球58
奪三振61
|
|||||
| 通算 | — | 45 | 3勝4敗 7H 2S | 4.59 | |
|
投球回66 2/3
与四球58
奪三振61
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 5 | 0勝0敗 1S | 7 | 6.43 | 5 | 9 |
| 通算 | — | 5 | 0勝0敗 1S | 7 | 6.43 | 5 | 9 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 5 | 0勝0敗 1S | 6.43 | |
|
投球回7
与四球5
奪三振9
|
|||||
| 通算 | — | 5 | 0勝0敗 1S | 6.43 | |
|
投球回7
与四球5
奪三振9
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点