横浜ベイスターズ
鈴木尚の年俸推移・生涯年俸
1972年4月10日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008NPB | 35歳 | 横浜ベイスターズ | 5,500万円 | −3,500万円 | 162位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 34歳 | 横浜ベイスターズ | 9,000万円 | −1億3,000万円 | 91位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 33歳 | 横浜ベイスターズ | 2億2,000万円 | ±0円 | 31位 › | 1位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 32歳 | 横浜ベイスターズ | 2億2,000万円 | ±0円 | 31位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 31歳 | 横浜ベイスターズ | 2億2,000万円 | +4,000万円 | 25位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 30歳 | 横浜ベイスターズ | 1億8,000万円 | ±0円 | 28位 › | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 29歳 | 横浜ベイスターズ | 1億8,000万円 | ±0円 | 22位 › | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 28歳 | 横浜ベイスターズ | 1億8,000万円 | −500万円 | 15位 › | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ | 1億8,500万円 | +3,500万円 | 18位 › | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ | 1億5,000万円 | +5,000万円 | 20位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 25歳 | 横浜ベイスターズ | 1億円 | +5,000万円 | 54位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 24歳 | 横浜ベイスターズ | 5,000万円 | +2,300万円 | 118位 › | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 23歳 | 横浜ベイスターズ | 2,700万円 | +1,800万円 | 196位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 22歳 | 横浜ベイスターズ | 900万円 | — | 315位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 21歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1993NPB | 20歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1992NPB | 19歳 | 横浜大洋ホエールズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1991NPB | 18歳 | 横浜大洋ホエールズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2008NPB横浜5,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB横浜9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB横浜2億2,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB横浜2億2,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB横浜2億2,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB横浜1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB横浜1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB横浜1億8,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB横浜1億5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB横浜1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB横浜5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB横浜2,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB横浜900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB横浜年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1993NPB横浜年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1992NPB大洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1991NPB大洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1990年 | ドラフト4位で横浜大洋ホエールズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 49 | 12 | .267 | 2 | 4 | 0 | .327 | .771 |
| 2007 | 横浜 | 95 | 55 | .232 | 3 | 17 | 1 | .292 | .621 |
| 2004 | 横浜 | 80 | 40 | .267 | 1 | 21 | 1 | .313 | .660 |
| 2003 | 横浜 | 133 | 153 | .311 | 19 | 57 | 6 | .351 | .839 |
| 2002 | 横浜 | 99 | 107 | .282 | 9 | 42 | 3 | .326 | .729 |
| 2001 | 横浜 | 122 | 143 | .315 | 6 | 57 | 15 | .386 | .793 |
| 2000 | 横浜 | 134 | 164 | .297 | 20 | 89 | 6 | .351 | .829 |
| 1999 | 横浜 | 134 | 178 | .328 | 17 | 92 | 7 | .395 | .897 |
| 1998 | 横浜 | 131 | 173 | .337 | 16 | 87 | 3 | .408 | .920 |
| 1997 | 横浜 | 125 | 160 | .335 | 21 | 83 | 11 | .399 | .945 |
| 1996 | 横浜 | 111 | 106 | .299 | 13 | 62 | 6 | .382 | .833 |
| 1995 | 横浜 | 117 | 95 | .283 | 14 | 58 | 3 | .337 | .810 |
| 1994 | 横浜 | 48 | 20 | .260 | 3 | 8 | 0 | .296 | .699 |
| 1993 | 横浜 | 12 | 6 | .273 | 0 | 1 | 0 | .292 | .656 |
| 1991 | 大洋 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 1,391 | 1,412 | .305 | 144 | 678 | 62 | .365 | .828 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 49 | .267 | 2 | 4 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.327
OPS.771
|
||||||
| 2007 | 横浜 | 95 | .232 | 3 | 17 | |
|
安打55
盗塁1
出塁率.292
OPS.621
|
||||||
| 2004 | 横浜 | 80 | .267 | 1 | 21 | |
|
安打40
盗塁1
出塁率.313
OPS.660
|
||||||
| 2003 | 横浜 | 133 | .311 | 19 | 57 | |
|
安打153
盗塁6
出塁率.351
OPS.839
|
||||||
| 2002 | 横浜 | 99 | .282 | 9 | 42 | |
|
安打107
盗塁3
出塁率.326
OPS.729
|
||||||
| 2001 | 横浜 | 122 | .315 | 6 | 57 | |
|
安打143
盗塁15
出塁率.386
OPS.793
|
||||||
| 2000 | 横浜 | 134 | .297 | 20 | 89 | |
|
安打164
盗塁6
出塁率.351
OPS.829
|
||||||
| 1999 | 横浜 | 134 | .328 | 17 | 92 | |
|
安打178
盗塁7
出塁率.395
OPS.897
|
||||||
| 1998 | 横浜 | 131 | .337 | 16 | 87 | |
|
安打173
盗塁3
出塁率.408
OPS.920
|
||||||
| 1997 | 横浜 | 125 | .335 | 21 | 83 | |
|
安打160
盗塁11
出塁率.399
OPS.945
|
||||||
| 1996 | 横浜 | 111 | .299 | 13 | 62 | |
|
安打106
盗塁6
出塁率.382
OPS.833
|
||||||
| 1995 | 横浜 | 117 | .283 | 14 | 58 | |
|
安打95
盗塁3
出塁率.337
OPS.810
|
||||||
| 1994 | 横浜 | 48 | .260 | 3 | 8 | |
|
安打20
盗塁0
出塁率.296
OPS.699
|
||||||
| 1993 | 横浜 | 12 | .273 | 0 | 1 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.292
OPS.656
|
||||||
| 1991 | 大洋 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 1,391 | .305 | 144 | 678 | |
|
安打1,412
盗塁62
出塁率.365
OPS.828
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 33 | 18 | .400 | 2 | 11 | 2 | .481 | 1.125 |
| 2007 | 横浜 | 4 | 2 | .143 | 0 | 0 | 0 | .200 | .414 |
| 通算 | — | 37 | 20 | .339 | 2 | 11 | 2 | .418 | .960 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 33 | .400 | 2 | 11 | |
|
安打18
盗塁2
出塁率.481
OPS1.125
|
||||||
| 2007 | 横浜 | 4 | .143 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.200
OPS.414
|
||||||
| 通算 | — | 37 | .339 | 2 | 11 | |
|
安打20
盗塁2
出塁率.418
OPS.960
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点