オリックス・ブルーウェーブ
久保充広の年俸推移・生涯年俸
1974年4月15日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 27歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 550万円 | +50万円 | 702位 › | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 26歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 500万円 | ±0円 | 736位 › | 56位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 25歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 500万円 | — | 733位 › | 56位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPBオリックス550万円
年齢27歳
前年比+50万円
NPB順位702位
オリックス内順位51位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBオリックス500万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位736位
オリックス内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBオリックス500万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位733位
オリックス内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1992年 | ドラフト7位でオリックス・ブルーウェーブに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | オリックス | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2001 | オリックス | 4 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 1998 | オリックス | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 11 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | オリックス | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2001 | オリックス | 4 | .500 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.500
OPS1.000
|
||||||
| 1998 | オリックス | 6 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 11 | .200 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.200
OPS.400
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点