阪神タイガース
部坂俊之の年俸推移・生涯年俸
1974年7月15日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 27歳 | 阪神タイガース | 1,000万円 | −100万円 | 505位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 26歳 | 阪神タイガース | 1,100万円 | −100万円 | 499位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 25歳 | 阪神タイガース | 1,200万円 | — | 460位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPB阪神1,000万円
年齢27歳
前年比−100万円
NPB順位505位
阪神内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB阪神1,100万円
年齢26歳
前年比−100万円
NPB順位499位
阪神内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB阪神1,200万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位460位
阪神内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1998年 | ドラフト4位で阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 阪神 | 9 | 0勝0敗 | 6 1/3 | 2.84 | 2 | 5 |
| 2001 | 阪神 | 2 | 0勝1敗 | 2 2/3 | 6.75 | 3 | 0 |
| 2000 | 阪神 | 7 | 0勝0敗 | 9 1/3 | 0.96 | 4 | 3 |
| 1999 | 阪神 | 16 | 0勝1敗 | 22 1/3 | 3.22 | 6 | 15 |
| 通算 | — | 34 | 0勝2敗 | 40 2/3 | 2.88 | 15 | 23 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 阪神 | 9 | 0勝0敗 | 2.84 | |
|
投球回6 1/3
与四球2
奪三振5
|
|||||
| 2001 | 阪神 | 2 | 0勝1敗 | 6.75 | |
|
投球回2 2/3
与四球3
奪三振0
|
|||||
| 2000 | 阪神 | 7 | 0勝0敗 | 0.96 | |
|
投球回9 1/3
与四球4
奪三振3
|
|||||
| 1999 | 阪神 | 16 | 0勝1敗 | 3.22 | |
|
投球回22 1/3
与四球6
奪三振15
|
|||||
| 通算 | — | 34 | 0勝2敗 | 2.88 | |
|
投球回40 2/3
与四球15
奪三振23
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点