福岡ダイエーホークス
野々垣武の年俸推移・生涯年俸
1971年7月8日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 30歳 | 福岡ダイエーホークス | 1,500万円 | +700万円 | 384位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 29歳 | 福岡ダイエーホークス | 800万円 | ±0円 | 582位 › | 53位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 28歳 | 広島東洋カープ | 800万円 | — | 561位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPBダイエー1,500万円
年齢30歳
前年比+700万円
NPB順位384位
ダイエー内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBダイエー800万円
年齢29歳
前年比±0円
NPB順位582位
ダイエー内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB広島800万円
年齢28歳
前年比—
NPB順位561位
広島内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2001年 | 福岡ダイエーホークスへ移籍 |
| 1996年 | 広島東洋カープへ移籍 |
| 1989年 | ドラフト外で西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ダイエー | 59 | 10 | .172 | 0 | 0 | 1 | .186 | .376 |
| 2001 | ダイエー | 48 | 15 | .221 | 1 | 5 | 2 | .254 | .548 |
| 2000 | 広島 | 82 | 26 | .213 | 3 | 14 | 3 | .276 | .645 |
| 1999 | 広島 | 5 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | .250 | .393 |
| 1998 | 広島 | 14 | 2 | .105 | 0 | 0 | 1 | .227 | .385 |
| 1997 | 広島 | 41 | 17 | .327 | 0 | 5 | 0 | .352 | .775 |
| 1996 | 広島 | 11 | 4 | .364 | 0 | 2 | 0 | .364 | .728 |
| 1992 | 西武 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1991 | 西武 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 通算 | — | 268 | 76 | .223 | 4 | 26 | 8 | .267 | .581 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ダイエー | 59 | .172 | 0 | 0 | |
|
安打10
盗塁1
出塁率.186
OPS.376
|
||||||
| 2001 | ダイエー | 48 | .221 | 1 | 5 | |
|
安打15
盗塁2
出塁率.254
OPS.548
|
||||||
| 2000 | 広島 | 82 | .213 | 3 | 14 | |
|
安打26
盗塁3
出塁率.276
OPS.645
|
||||||
| 1999 | 広島 | 5 | .143 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁1
出塁率.250
OPS.393
|
||||||
| 1998 | 広島 | 14 | .105 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁1
出塁率.227
OPS.385
|
||||||
| 1997 | 広島 | 41 | .327 | 0 | 5 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.352
OPS.775
|
||||||
| 1996 | 広島 | 11 | .364 | 0 | 2 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.364
OPS.728
|
||||||
| 1992 | 西武 | 7 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1991 | 西武 | 1 | .333 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.333
OPS.666
|
||||||
| 通算 | — | 268 | .223 | 4 | 26 | |
|
安打76
盗塁8
出塁率.267
OPS.581
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点