大阪近鉄バファローズ
ショーン・バーグマンの年俸推移・生涯年俸
1970年4月11日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 31歳 | 大阪近鉄バファローズ | 1億円 | +5,000万円 | 69位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 30歳 | 大阪近鉄バファローズ | 5,000万円 | −7,936万円 | 166位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000MLB | 30歳 | ミネソタ・ツインズ | 約1億2,936万円 | −8,388万円 | — | — | — |
| 1999MLB | 29歳 | ヒューストン・アストロズ → アトランタ・ブレーブス | 約2億1,325万円 | +1億5,234万円 | — | — | — |
| 1998MLB | 28歳 | ヒューストン・アストロズ | 約6,090万円 | +2,761万円 | — | — | — |
| 1997MLB | 27歳 | サンディエゴ・パドレス | 約3,329万円 | +1,099万円 | — | — | — |
| 1996MLB | 26歳 | サンディエゴ・パドレス | 約2,229万円 | +937万円 | — | — | — |
| 1995MLB | 25歳 | デトロイト・タイガース | 約1,292万円 | +65万円 | — | — | — |
| 1994MLB | 24歳 | デトロイト・タイガース | 約1,226万円 | +15万円 | — | — | — |
| 1993MLB | 23歳 | デトロイト・タイガース | 約1,210万円 | — | — | — | — |
2002NPB近鉄1億円
年齢31歳
前年比+5,000万円
NPB順位69位
近鉄内順位5位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB近鉄5,000万円
年齢30歳
前年比−7,936万円
NPB順位166位
近鉄内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000MLBツインズ約1億2,936万円
年齢30歳
前年比−8,388万円
1999MLBアストロズ → ブレーブス約2億1,325万円
年齢29歳
前年比+1億5,234万円
1998MLBアストロズ約6,090万円
年齢28歳
前年比+2,761万円
1997MLBパドレス約3,329万円
年齢27歳
前年比+1,099万円
1996MLBパドレス約2,229万円
年齢26歳
前年比+937万円
1995MLBタイガース約1,292万円
年齢25歳
前年比+65万円
1994MLBタイガース約1,226万円
年齢24歳
前年比+15万円
1993MLBタイガース約1,210万円
年齢23歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2001年 | 大阪近鉄バファローズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 近鉄 | 16 | 4勝6敗 | 87 1/3 | 5.15 | 26 | 57 |
| 2001 | 近鉄 | 18 | 10勝4敗 | 107 2/3 | 4.18 | 28 | 59 |
| 通算 | — | 34 | 14勝10敗 | 195 | 4.62 | 54 | 116 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 近鉄 | 16 | 4勝6敗 | 5.15 | |
|
投球回87 1/3
与四球26
奪三振57
|
|||||
| 2001 | 近鉄 | 18 | 10勝4敗 | 4.18 | |
|
投球回107 2/3
与四球28
奪三振59
|
|||||
| 通算 | — | 34 | 14勝10敗 | 4.62 | |
|
投球回195
与四球54
奪三振116
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点