西武ライオンズ
前田和之の年俸推移・生涯年俸
1975年8月30日生まれ
生涯年俸
7,750万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004NPB | 28歳 | 西武ライオンズ | 1,000万円 | ±0円 | 509位 › | 42位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 27歳 | 西武ライオンズ | 1,000万円 | ±0円 | 515位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ | 1,000万円 | −100万円 | 505位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 25歳 | 横浜ベイスターズ | 1,100万円 | +50万円 | 499位 › | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,050万円 | −250万円 | 490位 › | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 23歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,300万円 | ±0円 | 365位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 22歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,300万円 | — | 369位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2004NPB西武1,000万円
年齢28歳
前年比±0円
NPB順位509位
西武内順位42位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB西武1,000万円
年齢27歳
前年比±0円
NPB順位515位
西武内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB横浜1,000万円
年齢26歳
前年比−100万円
NPB順位505位
横浜内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜1,100万円
年齢25歳
前年比+50万円
NPB順位499位
横浜内順位37位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBオリックス1,050万円
年齢24歳
前年比−250万円
NPB順位490位
オリックス内順位38位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBオリックス1,300万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位365位
オリックス内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBオリックス1,300万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位369位
オリックス内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | 西武ライオンズへ移籍 |
| 2001年 | 横浜ベイスターズへ移籍 |
| 1997年 | ドラフト2位でオリックス・ブルーウェーブに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 西武 | 7 | 0勝0敗 1S | 11 | 9.00 | 5 | 6 |
| 2003 | 西武 | 17 | 0勝1敗 | 19 2/3 | 5.03 | 12 | 11 |
| 2002 | 横浜 | 6 | 0勝3敗 | 5 2/3 | 11.12 | 3 | 3 |
| 2001 | 横浜 | 2 | 0勝0敗 | 2 | 13.50 | 4 | 1 |
| 1998 | オリックス | 20 | 3勝1敗 1S | 30 | 4.20 | 20 | 20 |
| 通算 | — | 52 | 3勝5敗 2S | 68 1/3 | 6.06 | 44 | 41 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 西武 | 7 | 0勝0敗 1S | 9.00 | |
|
投球回11
与四球5
奪三振6
|
|||||
| 2003 | 西武 | 17 | 0勝1敗 | 5.03 | |
|
投球回19 2/3
与四球12
奪三振11
|
|||||
| 2002 | 横浜 | 6 | 0勝3敗 | 11.12 | |
|
投球回5 2/3
与四球3
奪三振3
|
|||||
| 2001 | 横浜 | 2 | 0勝0敗 | 13.50 | |
|
投球回2
与四球4
奪三振1
|
|||||
| 1998 | オリックス | 20 | 3勝1敗 1S | 4.20 | |
|
投球回30
与四球20
奪三振20
|
|||||
| 通算 | — | 52 | 3勝5敗 2S | 6.06 | |
|
投球回68 1/3
与四球44
奪三振41
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点