福岡ダイエーホークス
永射保の年俸推移・生涯年俸
1953年10月3日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990NPB | 36歳 | 福岡ダイエーホークス | 2,400万円 | +500万円 | 120位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 35歳 | 福岡ダイエーホークス | 1,900万円 | −140万円 | 126位 › | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 34歳 | 横浜大洋ホエールズ | 2,040万円 | +200万円 | 99位 › | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1987NPB | 33歳 | 横浜大洋ホエールズ | 1,840万円 | ±0円 | 94位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1986NPB | 32歳 | 西武ライオンズ | 1,840万円 | −60万円 | 79位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1985NPB | 31歳 | 西武ライオンズ | 1,900万円 | −800万円 | 70位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1984NPB | 30歳 | 西武ライオンズ | 2,700万円 | +780万円 | 34位 › | 7位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1983NPB | 29歳 | 西武ライオンズ | 1,920万円 | +50万円 | 45位 › | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1982NPB | 28歳 | 西武ライオンズ | 1,870万円 | +770万円 | 34位 › | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1981NPB | 27歳 | 西武ライオンズ | 1,100万円 | +320万円 | 54位 › | 5位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1980NPB | 26歳 | 西武ライオンズ | 780万円 | — | 69位 › | 7位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1979NPB | 25歳 | 西武ライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1978NPB | 24歳 | クラウンライターライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1977NPB | 23歳 | クラウンライターライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1976NPB | 22歳 | 太平洋クラブライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1975NPB | 21歳 | 太平洋クラブライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1974NPB | 20歳 | 太平洋クラブライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1973NPB | 19歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1972NPB | 18歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1990NPBダイエー2,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPBダイエー1,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPB大洋2,040万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1987NPB大洋1,840万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1986NPB西武1,840万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1985NPB西武1,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1984NPB西武2,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1983NPB西武1,920万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1982NPB西武1,870万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1981NPB西武1,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1980NPB西武780万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1979NPB西武年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1978NPBクラウン年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1977NPBクラウン年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1976NPB太平洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1975NPB太平洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1974NPB太平洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1973NPB広島年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1972NPB広島年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1989年 | 福岡ダイエーホークスへ移籍 |
| 1987年 | 横浜大洋ホエールズへ移籍 |
| 1974年 | 太平洋クラブライオンズへ移籍 |
| 1971年 | ドラフト3位で広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ダイエー | 8 | 0勝1敗 | 4 2/3 | 3.86 | 1 | 5 |
| 1989 | ダイエー | 39 | 2勝0敗 1S | 14 2/3 | 3.07 | 6 | 11 |
| 1988 | 大洋 | 27 | 2勝0敗 | 12 2/3 | 4.26 | 5 | 9 |
| 1987 | 大洋 | 39 | 0勝0敗 1S | 26 | 5.88 | 7 | 24 |
| 1986 | 西武 | 5 | 0勝0敗 | 3 1/3 | 10.80 | 2 | 4 |
| 1985 | 西武 | 33 | 0勝1敗 | 30 | 6.90 | 16 | 20 |
| 1984 | 西武 | 48 | 6勝4敗 1S | 61 1/3 | 4.11 | 21 | 50 |
| 1983 | 西武 | 42 | 2勝1敗 | 41 | 2.41 | 7 | 43 |
| 1982 | 西武 | 42 | 3勝4敗 4S | 44 | 5.93 | 12 | 38 |
| 1981 | 西武 | 61 | 6勝3敗 4S | 86 1/3 | 3.14 | 18 | 70 |
| 1980 | 西武 | 56 | 6勝3敗 1S | 123 2/3 | 4.43 | 38 | 94 |
| 1979 | 西武 | 63 | 5勝3敗 1S | 106 2/3 | 4.12 | 23 | 70 |
| 1978 | クラウン | 14 | 0勝3敗 1S | 32 2/3 | 3.27 | 7 | 23 |
| 1977 | クラウン | 49 | 9勝10敗 6S | 199 2/3 | 3.33 | 33 | 109 |
| 1976 | 太平洋 | 45 | 3勝4敗 1S | 91 2/3 | 4.11 | 25 | 60 |
| 1974 | 太平洋 | 14 | 0勝0敗 | 11 | 8.18 | 6 | 9 |
| 1973 | 広島 | 20 | 0勝0敗 | 16 2/3 | 5.29 | 5 | 15 |
| 1972 | 広島 | 1 | 0勝0敗 | 0 | — | 0 | 0 |
| 通算 | — | 606 | 44勝37敗 | 906 | 4.11 | 232 | 654 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ダイエー | 8 | 0勝1敗 | 3.86 | |
|
投球回4 2/3
与四球1
奪三振5
|
|||||
| 1989 | ダイエー | 39 | 2勝0敗 1S | 3.07 | |
|
投球回14 2/3
与四球6
奪三振11
|
|||||
| 1988 | 大洋 | 27 | 2勝0敗 | 4.26 | |
|
投球回12 2/3
与四球5
奪三振9
|
|||||
| 1987 | 大洋 | 39 | 0勝0敗 1S | 5.88 | |
|
投球回26
与四球7
奪三振24
|
|||||
| 1986 | 西武 | 5 | 0勝0敗 | 10.80 | |
|
投球回3 1/3
与四球2
奪三振4
|
|||||
| 1985 | 西武 | 33 | 0勝1敗 | 6.90 | |
|
投球回30
与四球16
奪三振20
|
|||||
| 1984 | 西武 | 48 | 6勝4敗 1S | 4.11 | |
|
投球回61 1/3
与四球21
奪三振50
|
|||||
| 1983 | 西武 | 42 | 2勝1敗 | 2.41 | |
|
投球回41
与四球7
奪三振43
|
|||||
| 1982 | 西武 | 42 | 3勝4敗 4S | 5.93 | |
|
投球回44
与四球12
奪三振38
|
|||||
| 1981 | 西武 | 61 | 6勝3敗 4S | 3.14 | |
|
投球回86 1/3
与四球18
奪三振70
|
|||||
| 1980 | 西武 | 56 | 6勝3敗 1S | 4.43 | |
|
投球回123 2/3
与四球38
奪三振94
|
|||||
| 1979 | 西武 | 63 | 5勝3敗 1S | 4.12 | |
|
投球回106 2/3
与四球23
奪三振70
|
|||||
| 1978 | クラウン | 14 | 0勝3敗 1S | 3.27 | |
|
投球回32 2/3
与四球7
奪三振23
|
|||||
| 1977 | クラウン | 49 | 9勝10敗 6S | 3.33 | |
|
投球回199 2/3
与四球33
奪三振109
|
|||||
| 1976 | 太平洋 | 45 | 3勝4敗 1S | 4.11 | |
|
投球回91 2/3
与四球25
奪三振60
|
|||||
| 1974 | 太平洋 | 14 | 0勝0敗 | 8.18 | |
|
投球回11
与四球6
奪三振9
|
|||||
| 1973 | 広島 | 20 | 0勝0敗 | 5.29 | |
|
投球回16 2/3
与四球5
奪三振15
|
|||||
| 1972 | 広島 | 1 | 0勝0敗 | — | |
|
投球回0
与四球0
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 606 | 44勝37敗 | 4.11 | |
|
投球回906
与四球232
奪三振654
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点