オリックス・ブルーウェーブ
熊野輝光の年俸推移・生涯年俸
1957年8月28日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994NPB | 36歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1993NPB | 35歳 | 読売ジャイアンツ | 1,800万円 | ±0円 | 203位 › | 21位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 34歳 | 読売ジャイアンツ | 1,800万円 | +100万円 | 191位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 33歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,700万円 | +600万円 | 185位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 32歳 | オリックス・ブレーブス | 1,100万円 | −150万円 | 217位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 31歳 | オリックス・ブレーブス | 1,250万円 | −100万円 | 178位 › | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 30歳 | 阪急ブレーブス | 1,350万円 | +470万円 | 143位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1987NPB | 29歳 | 阪急ブレーブス | 880万円 | −80万円 | 155位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1986NPB | 28歳 | 阪急ブレーブス | 960万円 | +480万円 | 128位 › | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1985NPB | 27歳 | 阪急ブレーブス | 480万円 | — | 160位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
1994NPBオリックス年俸確認できず
年齢36歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1993NPB巨人1,800万円
年齢35歳
前年比±0円
NPB順位203位
巨人内順位21位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB巨人1,800万円
年齢34歳
前年比+100万円
NPB順位191位
巨人内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPBオリックス1,700万円
年齢33歳
前年比+600万円
NPB順位185位
オリックス内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPBオリックス1,100万円
年齢32歳
前年比−150万円
NPB順位217位
オリックス内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPBオリックス1,250万円
年齢31歳
前年比−100万円
NPB順位178位
オリックス内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPB阪急1,350万円
年齢30歳
前年比+470万円
NPB順位143位
阪急内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1987NPB阪急880万円
年齢29歳
前年比−80万円
NPB順位155位
阪急内順位13位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1986NPB阪急960万円
年齢28歳
前年比+480万円
NPB順位128位
阪急内順位9位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1985NPB阪急480万円
年齢27歳
前年比—
NPB順位160位
阪急内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1994年 | オリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
| 1992年 | 読売ジャイアンツへ移籍 |
| 1984年 | ドラフト3位で阪急ブレーブスに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 巨人 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1992 | 巨人 | 74 | 12 | .162 | 0 | 6 | 1 | .281 | .551 |
| 1991 | オリックス | 45 | 17 | .207 | 0 | 1 | 2 | .286 | .530 |
| 1990 | オリックス | 102 | 59 | .246 | 6 | 27 | 12 | .302 | .681 |
| 1989 | オリックス | 71 | 29 | .236 | 2 | 9 | 4 | .343 | .636 |
| 1988 | 阪急 | 95 | 42 | .216 | 6 | 19 | 5 | .325 | .650 |
| 1987 | 阪急 | 111 | 95 | .291 | 11 | 40 | 10 | .380 | .820 |
| 1986 | 阪急 | 116 | 66 | .237 | 11 | 33 | 7 | .328 | .709 |
| 1985 | 阪急 | 118 | 114 | .295 | 14 | 60 | 13 | .369 | .848 |
| 通算 | — | 740 | 434 | .254 | 50 | 195 | 54 | .339 | .728 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 巨人 | 8 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1992 | 巨人 | 74 | .162 | 0 | 6 | |
|
安打12
盗塁1
出塁率.281
OPS.551
|
||||||
| 1991 | オリックス | 45 | .207 | 0 | 1 | |
|
安打17
盗塁2
出塁率.286
OPS.530
|
||||||
| 1990 | オリックス | 102 | .246 | 6 | 27 | |
|
安打59
盗塁12
出塁率.302
OPS.681
|
||||||
| 1989 | オリックス | 71 | .236 | 2 | 9 | |
|
安打29
盗塁4
出塁率.343
OPS.636
|
||||||
| 1988 | 阪急 | 95 | .216 | 6 | 19 | |
|
安打42
盗塁5
出塁率.325
OPS.650
|
||||||
| 1987 | 阪急 | 111 | .291 | 11 | 40 | |
|
安打95
盗塁10
出塁率.380
OPS.820
|
||||||
| 1986 | 阪急 | 116 | .237 | 11 | 33 | |
|
安打66
盗塁7
出塁率.328
OPS.709
|
||||||
| 1985 | 阪急 | 118 | .295 | 14 | 60 | |
|
安打114
盗塁13
出塁率.369
OPS.848
|
||||||
| 通算 | — | 740 | .254 | 50 | 195 | |
|
安打434
盗塁54
出塁率.339
OPS.728
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点