西武ライオンズ
鈴木哲の年俸推移・生涯年俸
1964年1月22日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997NPB | 33歳 | 西武ライオンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 32歳 | 西武ライオンズ | 2,100万円 | ±0円 | 233位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 31歳 | 広島東洋カープ | 2,100万円 | +700万円 | 218位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 30歳 | 広島東洋カープ | 1,400万円 | ±0円 | 260位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 29歳 | 西武ライオンズ | 1,400万円 | −400万円 | 249位 › | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 28歳 | 西武ライオンズ | 1,800万円 | +680万円 | 191位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 27歳 | 西武ライオンズ | 1,120万円 | +280万円 | 236位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 26歳 | 西武ライオンズ | 840万円 | — | 254位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
1997NPB西武年俸確認できず
年齢33歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPB西武2,100万円
年齢32歳
前年比±0円
NPB順位233位
西武内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB広島2,100万円
年齢31歳
前年比+700万円
NPB順位218位
広島内順位13位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB広島1,400万円
年齢30歳
前年比±0円
NPB順位260位
広島内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB西武1,400万円
年齢29歳
前年比−400万円
NPB順位249位
西武内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB西武1,800万円
年齢28歳
前年比+680万円
NPB順位191位
西武内順位22位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB西武1,120万円
年齢27歳
前年比+280万円
NPB順位236位
西武内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB西武840万円
年齢26歳
前年比—
NPB順位254位
西武内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1996年 | 西武ライオンズへ移籍 |
| 1994年 | 広島東洋カープへ移籍 |
| 1989年 | ドラフト2位で西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 西武 | 4 | 0勝0敗 | 4 1/3 | 2.08 | 4 | 4 |
| 1995 | 広島 | 8 | 0勝0敗 | 8 | 5.63 | 6 | 3 |
| 1994 | 広島 | 36 | 2勝3敗 1S | 75 2/3 | 2.62 | 37 | 58 |
| 1993 | 西武 | 5 | 0勝1敗 | 10 | 8.10 | 11 | 2 |
| 1992 | 西武 | 4 | 0勝2敗 | 11 1/3 | 11.91 | 6 | 11 |
| 1991 | 西武 | 20 | 4勝6敗 | 77 2/3 | 4.06 | 41 | 48 |
| 1990 | 西武 | 7 | 1勝1敗 | 28 2/3 | 2.83 | 20 | 19 |
| 通算 | — | 84 | 7勝13敗 1S | 215 2/3 | 4.01 | 125 | 145 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 西武 | 4 | 0勝0敗 | 2.08 | |
|
投球回4 1/3
与四球4
奪三振4
|
|||||
| 1995 | 広島 | 8 | 0勝0敗 | 5.63 | |
|
投球回8
与四球6
奪三振3
|
|||||
| 1994 | 広島 | 36 | 2勝3敗 1S | 2.62 | |
|
投球回75 2/3
与四球37
奪三振58
|
|||||
| 1993 | 西武 | 5 | 0勝1敗 | 8.10 | |
|
投球回10
与四球11
奪三振2
|
|||||
| 1992 | 西武 | 4 | 0勝2敗 | 11.91 | |
|
投球回11 1/3
与四球6
奪三振11
|
|||||
| 1991 | 西武 | 20 | 4勝6敗 | 4.06 | |
|
投球回77 2/3
与四球41
奪三振48
|
|||||
| 1990 | 西武 | 7 | 1勝1敗 | 2.83 | |
|
投球回28 2/3
与四球20
奪三振19
|
|||||
| 通算 | — | 84 | 7勝13敗 1S | 4.01 | |
|
投球回215 2/3
与四球125
奪三振145
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点