千葉ロッテマリーンズ
渡部高史の年俸推移・生涯年俸
1972年8月27日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998NPB | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1997NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,540万円 | ±0円 | 262位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 23歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,540万円 | +40万円 | 260位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 22歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 1,500万円 | +100万円 | 251位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 21歳 | 横浜ベイスターズ | 1,400万円 | +960万円 | 260位 › | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 20歳 | 横浜ベイスターズ | 440万円 | — | 347位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 19歳 | 横浜大洋ホエールズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1991NPB | 18歳 | 横浜大洋ホエールズ | 360万円 | — | 352位 › | 34位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
1998NPBロッテ年俸確認できず
年齢25歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1997NPBオリックス1,540万円
年齢24歳
前年比±0円
NPB順位262位
オリックス内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPBオリックス1,540万円
年齢23歳
前年比+40万円
NPB順位260位
オリックス内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPBオリックス1,500万円
年齢22歳
前年比+100万円
NPB順位251位
オリックス内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB横浜1,400万円
年齢21歳
前年比+960万円
NPB順位260位
横浜内順位19位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB横浜440万円
年齢20歳
前年比—
NPB順位347位
横浜内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB大洋年俸確認できず
年齢19歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1991NPB大洋360万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位352位
大洋内順位34位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1998年 | 千葉ロッテマリーンズへ移籍 |
| 1995年 | オリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
| 1990年 | ドラフト6位で横浜大洋ホエールズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | オリックス | 2 | 0勝0敗 | 1 1/3 | 27.00 | 2 | 2 |
| 1996 | オリックス | 19 | 0勝0敗 | 26 1/3 | 4.10 | 8 | 15 |
| 1995 | オリックス | 24 | 1勝0敗 | 31 1/3 | 1.72 | 16 | 16 |
| 1994 | 横浜 | 24 | 0勝2敗 | 19 1/3 | 8.38 | 14 | 14 |
| 1993 | 横浜 | 35 | 1勝3敗 1S | 67 | 2.42 | 38 | 49 |
| 1991 | 大洋 | 2 | 0勝0敗 | 2 1/3 | 0.00 | 3 | 3 |
| 通算 | — | 106 | 2勝5敗 1S | 147 2/3 | 3.53 | 81 | 99 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | オリックス | 2 | 0勝0敗 | 27.00 | |
|
投球回1 1/3
与四球2
奪三振2
|
|||||
| 1996 | オリックス | 19 | 0勝0敗 | 4.10 | |
|
投球回26 1/3
与四球8
奪三振15
|
|||||
| 1995 | オリックス | 24 | 1勝0敗 | 1.72 | |
|
投球回31 1/3
与四球16
奪三振16
|
|||||
| 1994 | 横浜 | 24 | 0勝2敗 | 8.38 | |
|
投球回19 1/3
与四球14
奪三振14
|
|||||
| 1993 | 横浜 | 35 | 1勝3敗 1S | 2.42 | |
|
投球回67
与四球38
奪三振49
|
|||||
| 1991 | 大洋 | 2 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2 1/3
与四球3
奪三振3
|
|||||
| 通算 | — | 106 | 2勝5敗 1S | 3.53 | |
|
投球回147 2/3
与四球81
奪三振99
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点